# | dátum 2025 | čas * | závod | okruh | dĺžka závodu |
---|---|---|---|---|---|
… | 17.-19. JANUÁR | ROAR BEFORE THE ROLEX 24 | DAYTONA INTERNATIONAL SPEEDWAY | … | |
1. | 22.-26. JANUÁR | ROLEX 24 DAYTONA | DAYTONA INTERNATIONAL SPEEDWAY | 24 hodín | |
2. | 12.-15. MAREC | MOBIL 1 TWELVE HOURS OF SEBRING | SEBRING INTERNATIONAL RACEWAY | 12 hodín | |
3. | 11.-12. APRÍL | ACURA GRAND PRIX OF LONG BEACH | LONG BEACH STREET CIRCUIT | 100 minút | |
4. | 09.-11. MÁJ | IMSA WEATHERTECH SPORTSCAR CHAMP. OF MONTEREY | WEATHER. RACEWAY LAGUNA SECA | 2 h 40 min | |
5. | 30.-31. MÁJ | DETROIT GRAND PRIX | DETRIOT STREET CIRCUIT | 100 minút | |
6. | 19.-22. JÚN | SAHLEN´S SIX HOURS OF THE GLEN | WATKINS GLEN INTERNATIONAL | 6 hodín | |
7. | 11.-13. JÚL | CHEVROLET GRAND PRIX | CANADIAN TIRE MOTORSPORT PARK | 2 h 40 min | |
8. | 01.-03. AUGUST | IMSA SPORTSCAR WEEKEND | ROAD AMERICA | 2 h 40 min | |
9. | 22.-24. AUGUST | MICHELIN GT CHALLENGE AT VIR | VIRGINIA INTERNATIONAL RACEWAY | 2 h 40 min | |
10. | 19.-21. SEPTEMBER | TIRERACK.COM BATTLE ON THE BRICKS | INDIANAPOLIS MOTOR SPEEDWAY | 6 hodín | |
11. | 08.-11. OKTÓBER | MOTUL PETIT LE MANS | MICHELIN RACEWAY ROAD ATLANTA | 10 hodín |
Informácie z web stránky imsa.com / * Stredoeurópsky čas UTC+1 (doplníme po oficiálnom uverejnení)