- ELMS - Spa > závod - 1. Inter Europol Competition #43 víťaz | 2. Vector Sport #10 + 3,379 | 3. Forestier by Panis #29 + 7,562
- VCSR - Slovakia Ring > 2. závod sprint - 1. ARC Bratislava #44 Miro Konôpka víťaz | 2. Aquaflame Racing Team #33 Filip Sterczewski + 10,572 | 3. ARC Bratislava #14 Zdeno Mikuláško + 26,854
- IMSA - americký šampionát prichádza po sezóne 2026 o ďalší tím, po Pfaff Motorsport končí DragonSpeed >>> viac info <<<
- LMC - aktualizované bodové poradie, po štvrtom závode sezóny 2026 v Spa-Francorchamps >>> poradie šampionátu <<<

MICHELIN GT CHALLENGE AT VIR #9

Virginia
USA
dĺžka okruhu
5,262 KM

Časový harmonogram (SEČ) | výsledky
21.08. | 21:10 – 1. voľný tréning
22.08. | 16:30 – 2. voľný tréning
22.08. | 22:50 – kvalifikácia
23.08. | 18:10 – 1. závod (2 h. 40 m.)
LIVE STREAM : kvalifikácia | závod

VEĽKÁ CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Orechová Potôň
SLOVENSKO
dĺžka okruhu
3,860 KM

Časový harmonogram (SEČ) | výsledky
21.08. | 11:30 – voľný tréning (FIA CEZ)
21.08. | 13:25 – voľný tréning (ENDRU.)
21.08. | 17:45 – kvalifikácia (ENDUR.)
22.08. | 09:25 – 1. kvalifikácia (FIA CEZ)
22.08. | 14:20 – 1. závod (FIA CEZ 25 m.)
22.08. | 18:10 – závod (ENDUR. 1 h.)
23.08. | 09:25 – 2. kvalifikácia (FIA CEZ)
23.08. | 13:00 – 2. závod (FIA CEZ 25 m.)
LIVE STREAM : závody

4H SPA-FRANCORCHAMPS #4

Spa-Francorchamps
BELGICKO
dĺžka okruhu
7,004 KM

Časový harmonogram (SEČ) | výsledky
21.08. | 11:00 – 1. voľný tréning
22.08. | 09:00 – 2. voľný tréning
22.08. | 12:30 – kvalifikácia
23.08. | 13:00 – závod (4 hod.)

2H SPA-FRANCORCHAMPS #4

Spa-Francorchamps
BELGICKO
dĺžka okruhu
7,004 KM

Časový harmonogram (SEČ) | výsledky
21.08. | 09:50 – 1. voľný tréning
21.08. | 14:50 – 2. voľný tréning
22.08. | 11:25 – kvalifikácia
22.08. | 15:52 – závod (2 hod.)

