Ferrari 499P #90 tímu AF Corse zvíťazilo v dramatických úvodných pretekoch sezóny Asian Le Mans Series 2026/27 na okruhu Paul Ricard. Luis Pérez Companc, Ye Yifei a Nicklas Nielsen zvládli štyri hodiny v náročných daždivých podmienkach. V LMP2 rozhodol o víťazstve úsporný prístup k palivu a v GT3 triumfoval Mercedes-AMG tímu Team Qatar by Iron Lynx.

Ferrari kontrolovalo dianie v Hypercar
Luis Pérez Companc sa s Ferrari 499P #90 dostal do vedenia už v prvom kole, keď Robertovi Lacortemu s pole-sitterským Ferrari #47 Cetilar Racing nevyšiel prejazd prvou zákrutou. Argentínčan následne využil náročné podmienky a postupne si vybudoval približne 20-sekundový náskok.
Na vedenie nadviazal Ye Yifei a po ňom Nicklas Nielsen. Dán mal pred záverečnou neutralizáciou náskok takmer jednej minúty pred druhým Ferrari #47, ktoré v tom čase pilotoval Antonio Fuoco.
Pre zhoršujúci sa dážď bol 37 minút pred koncom nasadený Safety Car. Preteky sa reštartovali 14 minút pred šachovnicovou vlajkou a Nielsen si napokon udržal víťazstvo s náskokom 6,348 sekundy. Ferrari #47 skončilo druhé, hoci mu hrozila päťsekundová penalizácia za nerešpektovanie pokynov riadenia pretekov.
Algarve Pro Racing vyhralo strategickú bitku v LMP2
V triede LMP2 sa z víťazstva tešil tím Algarve Pro Racing. ORECA 07 #25 v zložení Michael Jensen, Malthe Jakobsen a Enzo Trulli sa počas pretekov držala v najlepšej trojke a rozhodujúcu výhodu získala vďaka práci s palivom.
Enzo Trulli vyšiel z predposlednej plánovanej zastávky na čele. Počas záverečnej fázy za Safety Car dokázal ušetriť dostatok paliva, aby sa dostal až do cieľa bez ďalšieho tankovania. V závere odolal tlaku Matthieua Vaxiviera na ORECA #37 tímu CLX Motorsport a zvíťazil s náskokom iba 0,637 sekundy.
Tretie miesto obsadila ORECA #43 tímu Inter Europol Competition, ktorá absolvovala zastávku počas Safety Caru pre obavy o palivo. Naopak, CrowdStrike Racing by APR stratil druhé miesto po dodatočnom pit stope.
Pôsobivý úvodný stint predviedol Giorgio Roda s OREC ou #22 tímu United Autosports. Počas jazdy si vybudoval takmer minútový náskok, no pre nedosiahnutie minimálneho času jazdy musel absolvovať dodatočné tankovanie. Vozidlo napokon skončilo piate za OREC ou #3 tímu DKR Engineering. Druhá United Autosports ORECA #2 nedokončila preteky po nehode Mikkela Jensena v záverečnej zákrute.
Mercedes-AMG ovládol GT3
Najdramatickejší záver priniesla kategória GT3. Víťazstvo získal Mercedes-AMG GT3 EVO #62 tímu Team Qatar by Iron Lynx v zostave Abdullah Ali Al-Khelaifi, Julian Hanses a Maxi Martin. Posádka sa dokázala prebojovať z konca štartového poľa až na najvyšší stupeň.
Dlho to pritom vyzeralo na triumf BMW M4 GT3 EVO #69 tímu Team WRT. Belgická stajňa však počas neutralizácie absolvovala zastávku v boxoch a prišla o výhodnú pozíciu. Do čela sa následne dostal Aston Martin #27 tímu The Heart of Racing, ktorý neskôr predbehol Frederik Schandorff s Mercedesom-AMG #7 nového tímu Petrolife Racing. Ten však musel v predposlednom kole zamieriť do boxov, čím otvoril cestu k víťazstvu vozidlu #62.
Druhé miesto obsadil Mercedes-AMG #9 tímu GetSpeed, tretí skončil Mercedes #88 tímu Craft-Bamboo Iron Lynx. Štvrtú priečku získal Mercedes-AMG #46 tímu 2 Seas Motorsport. Prvé štyri miesta tak patrili vozidlám s trojcípou hviezdou.
Druhý závod Asian Le Mans Series 2026/2027 vo Francúzsku, je na pláne v nedeľu o 13:15.
ASIAN LE MANS SERIES | Paul Ricard – 1. závod
ASIAN LE MANS SERIES | Le Castellet
| Poz. | Tím | Auto | Trieda | Kolá | Celkový čas | Odstup | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AF Corse | 90Ferrari 499P | HYPERCAR | 111 | 4:00'50.936 | ||
| 2 | Cetilar Racing | 47Ferrari 499P | HYPERCAR | 111 | 4:02'40.888 | 1'49.952 | 1'49.952 |
| 3 | Proton Competition | 11Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 109 | 4:01'13.456 | 2 Laps | 2 Laps |
| 4 | CLX Motorsport | 37Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 109 | 4:01'18.756 | 2 Laps | 5.300 |
| 5 | United Autosports | 22Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 109 | 4:01'34.789 | 2 Laps | 16.033 |
| 6 | Crowdstrike Racing by APR | 4Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 109 | 4:01'45.103 | 2 Laps | 10.314 |
| 7 | Algarve Pro Racing | 25Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 109 | 4:02'01.081 | 2 Laps | 15.978 |
| 8 | AF Corse | 83Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 109 | 4:02'01.440 | 2 Laps | 0.359 |
| 9 | Proton Competition | 66Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 109 | 4:02'15.125 | 2 Laps | 13.685 |
| 10 | DKR Engineering | 3Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 109 | 4:02'15.269 | 2 Laps | 0.144 |
| 11 | United Autosports | 2Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 109 | 4:02'27.618 | 2 Laps | 12.349 |
| 12 | Nielsen Racing | 24Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 109 | 4:02'46.733 | 2 Laps | 19.115 |
| 13 | Algarve Pro Racing | 20Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 108 | 4:00'57.439 | 3 Laps | 1 Laps |
| 14 | Team Virage | 16Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 108 | 4:02'13.506 | 3 Laps | 1'16.067 |
| 15 | Inter Europol Competition | 34Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 108 | 4:02'23.838 | 3 Laps | 10.332 |
| 16 | Inter Europol Competition | 43Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 108 | 4:02'30.064 | 3 Laps | 6.226 |
| 17 | Garage 59 | 58McLaren 720S GT3 Evo | GT3 | 103 | 4:01'17.539 | 8 Laps | 5 Laps |
| 18 | AF Corse | 50Ferrari 296 GT3 Evo | GT3 | 103 | 4:01'21.796 | 8 Laps | 4.257 |
| 19 | Duqueine Team | 30Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 103 | 4:01'39.089 | 8 Laps | 17.293 |
| 20 | Heart Of Racing Team | 27Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | GT3 | 103 | 4:01'44.328 | 8 Laps | 5.239 |
| 21 | Winward Racing | 87Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3 | 103 | 4:01'47.257 | 8 Laps | 2.929 |
| 22 | Team Qatar by Iron Lynx | 62Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3 | 103 | 4:01'47.632 | 8 Laps | 0.375 |
| 23 | Carguy Racing | 57Ferrari 296 GT3 Evo | GT3 | 103 | 4:01'56.505 | 8 Laps | 8.873 |
| 24 | Haupt Racing Team | 64Ford Mustang GT3 Evo | GT3 | 103 | 4:02'00.452 | 8 Laps | 3.947 |
| 25 | Team WRT | 69BMW M4 GT3 Evo | GT3 | 103 | 4:02'03.529 | 8 Laps | 3.077 |
| 26 | Ecurie Ecosse Blackthorn | 70Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | GT3 | 103 | 4:02'08.647 | 8 Laps | 5.118 |
| 27 | Car Blanche by RSL | 68Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | GT3 | 103 | 4:02'14.430 | 8 Laps | 5.783 |
| 28 | Petrolife Racing Team | 7Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3 | 103 | 4:02'28.189 | 8 Laps | 13.759 |
| 29 | 2Seas Motorsports | 33Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3 | 103 | 4:03'00.239 | 8 Laps | 32.050 |
| 30 | Manthey | 92Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 102 | 4:00'51.306 | 9 Laps | 1 Laps |
| 31 | Heart Of Racing Team | 26Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | GT3 | 102 | 4:01'16.235 | 9 Laps | 24.929 |
| 32 | Craft-Bamboo Iron Lynx | 88Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3 | 102 | 4:01'17.825 | 9 Laps | 1.590 |
| 33 | 2Seas Motorsports | 46Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3 | 102 | 4:01'49.537 | 9 Laps | 31.712 |
| 34 | Proton Competition | 77Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 102 | 4:02'01.673 | 9 Laps | 12.136 |
| 35 | High Class Racing | 54Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 101 | 4:01'33.115 | 10 Laps | 1 Laps |
| 36 | AF Corse | 51Ferrari 296 GT3 Evo | GT3 | 101 | 4:01'35.468 | 10 Laps | 2.353 |
| 37 | Dfyne Racing Team | 93Lamborghini Temerario GT3 | GT3 | 101 | 4:01'41.249 | 10 Laps | 5.781 |
| 38 | Ponos Racing | 45Ferrari 296 GT3 Evo | GT3 | 101 | 4:02'38.715 | 10 Laps | 57.466 |
| 39 | Leipert Motorsport | 63Lamborghini Temerario GT3 | GT3 | 100 | 4:01'40.622 | 11 Laps | 1 Laps |
| 40 | Proton Competition | 99Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 99 | 4:01'07.572 | 12 Laps | 1 Laps |
| 41 | GetspeedRetired | 9Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3 | 58 | 2:34'01.749 | 53 Laps | 41 Laps |
| 42 | Herberth MotorsportRetired | 21Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 49 | 2:10'57.481 | 62 Laps | 9 Laps |
| 43 | Haupt Racing TeamRetired | 65Ford Mustang GT3 Evo | GT3 | 6 | 25'11.988 | 105 Laps | 43 Laps |
| 44 | MantheyRetired | 91Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 2 | 7'00.351 | 109 Laps | 4 Laps |
| 45 | AF CorseRetired | 55Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 1 | 3'29.502 | 110 Laps | 1 Laps |
| 46 | Garage 59Retired | 60McLaren 720S GT3 Evo | GT3 | 1 | 3'34.052 | 110 Laps | 4.550 |
Údaje aktualizované: 2026-11-15 17:51:12
| Poz. | Tím | Auto | Trieda | Kolá | Celkový čas | Odstup | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AF Corse | 90Ferrari 499P | HYPERCAR | 94 | 4:01'31.057 | ||
| 2 | Cetilar Racing | 47Ferrari 499P | HYPERCAR | 94 | 4:01'37.405 | 6.348 | 6.348 |
| 3 | Algarve Pro Racing | 25Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 93 | 4:02'29.889 | 1 Laps | 1 Laps |
| 4 | CLX Motorsport | 37Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 93 | 4:02'30.587 | 1 Laps | 0.698 |
| 5 | Inter Europol Competition | 43Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 93 | 4:02'32.186 | 1 Laps | 1.599 |
| 6 | DKR Engineering | 3Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 93 | 4:02'35.668 | 1 Laps | 3.482 |
| 7 | United Autosports | 22Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 93 | 4:02'36.221 | 1 Laps | 0.553 |
| 8 | AF Corse | 55Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 93 | 4:02'55.762 | 1 Laps | 19.541 |
| 9 | Crowdstrike Racing by APR | 4Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 93 | 4:03'08.494 | 1 Laps | 12.732 |
| 10 | Nielsen Racing | 24Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 93 | 4:03'08.550 | 1 Laps | 0.056 |
| 11 | Proton Competition | 11Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 93 | 4:03'15.019 | 1 Laps | 6.469 |
| 12 | AF Corse | 83Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 93 | 4:03'16.186 | 1 Laps | 1.167 |
| 13 | Team Virage | 16Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 93 | 4:03'33.246 | 1 Laps | 17.060 |
| 14 | Algarve Pro Racing | 20Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 93 | 4:03'57.006 | 1 Laps | 23.760 |
| 15 | Proton Competition | 66Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 92 | 4:02'24.253 | 2 Laps | 1 Laps |
| 16 | Duqueine Team | 30Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 92 | 4:03'07.183 | 2 Laps | 42.930 |
| 17 | Inter Europol Competition | 34Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 91 | 4:02'43.093 | 3 Laps | 1 Laps |
| 18 | Team Qatar by Iron Lynx | 62Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3 | 90 | 4:02'45.155 | 4 Laps | 1 Laps |
| 19 | Getspeed | 9Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3 | 90 | 4:02'47.081 | 4 Laps | 1.926 |
| 20 | Craft-Bamboo Iron Lynx | 88Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3 | 90 | 4:02'54.434 | 4 Laps | 7.353 |
| 21 | 2Seas Motorsports | 46Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3 | 90 | 4:02'58.783 | 4 Laps | 4.349 |
| 22 | Proton Competition | 77Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 90 | 4:02'59.247 | 4 Laps | 0.464 |
| 23 | AF Corse | 50Ferrari 296 GT3 Evo | GT3 | 90 | 4:02'59.647 | 4 Laps | 0.400 |
| 24 | Petrolife Racing Team | 7Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3 | 90 | 4:03'04.715 | 4 Laps | 5.068 |
| 25 | Car Blanche by RSL | 68Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | GT3 | 90 | 4:03'05.838 | 4 Laps | 1.123 |
| 26 | Garage 59 | 58McLaren 720S GT3 Evo | GT3 | 90 | 4:03'06.514 | 4 Laps | 0.676 |
| 27 | Winward Racing | 87Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3 | 90 | 4:03'06.534 | 4 Laps | 0.020 |
| 28 | Heart Of Racing Team | 26Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | GT3 | 90 | 4:03'08.102 | 4 Laps | 1.568 |
| 29 | Manthey | 92Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 90 | 4:03'13.553 | 4 Laps | 5.451 |
| 30 | High Class Racing | 54Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 90 | 4:03'14.404 | 4 Laps | 0.851 |
| 31 | Manthey | 91Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 90 | 4:03'19.300 | 4 Laps | 4.896 |
| 32 | Heart Of Racing Team | 27Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | GT3 | 90 | 4:03'28.383 | 4 Laps | 9.083 |
| 33 | Dfyne Racing Team | 93Lamborghini Temerario GT3 | GT3 | 90 | 4:03'42.392 | 4 Laps | 14.009 |
| 34 | Team WRT | 69BMW M4 GT3 Evo | GT3 | 89 | 4:02'02.526 | 5 Laps | 1 Laps |
| 35 | Haupt Racing Team | 65Ford Mustang GT3 Evo | GT3 | 89 | 4:02'40.212 | 5 Laps | 37.686 |
| 36 | Herberth Motorsport | 21Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 89 | 4:03'17.671 | 5 Laps | 37.459 |
| 37 | Proton Competition | 99Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 89 | 4:03'32.628 | 5 Laps | 14.957 |
| 38 | AF Corse | 51Ferrari 296 GT3 Evo | GT3 | 88 | 4:03'16.681 | 6 Laps | 1 Laps |
| 39 | Garage 59 | 60McLaren 720S GT3 Evo | GT3 | 87 | 4:03'14.372 | 7 Laps | 1 Laps |
| 40 | Ponos Racing | 45Ferrari 296 GT3 Evo | GT3 | 76 | 4:03'00.824 | 18 Laps | 11 Laps |
| 41 | United AutosportsNot classified | 2Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 89 | 3:52'58.792 | 5 Laps | -13 Laps |
| 42 | Ecurie Ecosse BlackthornNot classified | 70Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | GT3 | 31 | 1:19'40.759 | 63 Laps | 58 Laps |
| 43 | 2Seas MotorsportsNot classified | 33Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3 | 29 | 3:56'45.284 | 65 Laps | 2 Laps |
| 44 | Leipert MotorsportRetired | 63Lamborghini Temerario GT3 | GT3 | 61 | 3:14'49.964 | 33 Laps | -32 Laps |
| 45 | Carguy RacingRetired | 57Ferrari 296 GT3 Evo | GT3 | 41 | 2:21'18.675 | 53 Laps | 20 Laps |
| 46 | Haupt Racing TeamRetired | 64Ford Mustang GT3 Evo | GT3 | 0 | 94 Laps | 41 Laps |
Údaje aktualizované: 2026-11-14 17:44:22
| Poz. | Tím | Auto | Trieda | Kolá | Čas | Odstup | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AF Corse | 90Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:50.794 | |||
| 2 | Cetilar Racing | 47Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:51.405 | 0.611 | 0.611 | |
| 3 | Proton Competition | 11Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 1:51.955 | 1.161 | 0.550 | |
| 4 | United Autosports | 22Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 1:52.170 | 1.376 | 0.215 | |
| 5 | Duqueine Team | 30Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 1:52.492 | 1.698 | 0.322 | |
| 6 | Inter Europol Competition | 43Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 1:53.107 | 2.313 | 0.615 | |
| 7 | AF Corse | 83Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 1:53.126 | 2.332 | 0.019 | |
| 8 | Algarve Pro Racing | 20Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 1:53.273 | 2.479 | 0.147 | |
| 9 | Algarve Pro Racing | 25Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 1:53.279 | 2.485 | 0.006 | |
| 10 | Nielsen Racing | 24Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 1:53.413 | 2.619 | 0.134 | |
| 11 | DKR Engineering | 3Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 1:53.509 | 2.715 | 0.096 | |
| 12 | United Autosports | 2Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 1:53.836 | 3.042 | 0.327 | |
| 13 | Team Virage | 16Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 1:54.116 | 3.322 | 0.280 | |
| 14 | Crowdstrike Racing by APR | 4Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 1:54.563 | 3.769 | 0.447 | |
| 15 | Proton Competition | 66Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 1:55.124 | 4.330 | 0.561 | |
| 16 | CLX Motorsport | 37Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 1:55.182 | 4.388 | 0.058 | |
| 17 | AF Corse | 55Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 1:55.544 | 4.750 | 0.362 | |
| 18 | Inter Europol Competition | 34Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 1:56.889 | 6.095 | 1.345 | |
| 19 | Heart Of Racing Team | 26Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | GT3 | 2:01.257 | 10.463 | 4.368 | |
| 20 | AF Corse | 50Ferrari 296 GT3 Evo | GT3 | 2:01.829 | 11.035 | 0.572 | |
| 21 | Getspeed | 9Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3 | 2:01.948 | 11.154 | 0.119 | |
| 22 | 2Seas Motorsports | 46Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3 | 2:02.116 | 11.322 | 0.168 | |
| 23 | Heart Of Racing Team | 27Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | GT3 | 2:02.152 | 11.358 | 0.036 | |
| 24 | Garage 59 | 58McLaren 720S GT3 Evo | GT3 | 2:02.177 | 11.383 | 0.025 | |
| 25 | Haupt Racing Team | 64Ford Mustang GT3 Evo | GT3 | 2:02.341 | 11.547 | 0.164 | |
| 26 | Team WRT | 69BMW M4 GT3 Evo | GT3 | 2:02.629 | 11.835 | 0.288 | |
| 27 | Ecurie Ecosse Blackthorn | 70Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | GT3 | 2:02.749 | 11.955 | 0.120 | |
| 28 | Winward Racing | 87Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3 | 2:02.853 | 12.059 | 0.104 | |
| 29 | Petrolife Racing Team | 7Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3 | 2:03.050 | 12.256 | 0.197 | |
| 30 | Herberth Motorsport | 21Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 2:03.123 | 12.329 | 0.073 | |
| 31 | Haupt Racing Team | 65Ford Mustang GT3 Evo | GT3 | 2:03.169 | 12.375 | 0.046 | |
| 32 | High Class Racing | 54Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 2:03.503 | 12.709 | 0.334 | |
| 33 | 2Seas Motorsports | 33Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3 | 2:03.599 | 12.805 | 0.096 | |
| 34 | Garage 59 | 60McLaren 720S GT3 Evo | GT3 | 2:03.647 | 12.853 | 0.048 | |
| 35 | Proton Competition | 77Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 2:03.860 | 13.066 | 0.213 | |
| 36 | Manthey | 91Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 2:04.132 | 13.338 | 0.272 | |
| 37 | Carguy Racing | 57Ferrari 296 GT3 Evo | GT3 | 2:04.198 | 13.404 | 0.066 | |
| 38 | Manthey | 92Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 2:04.975 | 14.181 | 0.777 | |
| 39 | AF Corse | 51Ferrari 296 GT3 Evo | GT3 | 2:06.022 | 15.228 | 1.047 | |
| 40 | Leipert Motorsport | 63Lamborghini Temerario GT3 | GT3 | 2:06.216 | 15.422 | 0.194 | |
| 41 | Dfyne Racing Team | 93Lamborghini Temerario GT3 | GT3 | 2:06.267 | 15.473 | 0.051 | |
| 42 | Ponos Racing | 45Ferrari 296 GT3 Evo | GT3 | 2:06.497 | 15.703 | 0.230 | |
| 43 | Proton Competition | 99Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 2:07.653 | 16.859 | 1.156 | |
| 44 | Team Qatar by Iron Lynx | 62Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3 | ||||
| 45 | Car Blanche by RSL | 68Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | GT3 | ||||
| 46 | Craft-Bamboo Iron Lynx | 88Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3 |
Údaje aktualizované: 2026-11-13 18:11:01
| Poz. | Tím | Auto | Trieda | Kolá | Čas | Odstup | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cetilar Racing | 47Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:51.979 | |||
| 2 | United Autosports | 22Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 1:53.160 | 1.181 | 1.181 | |
| 3 | AF Corse | 90Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:53.172 | 1.193 | 0.012 | |
| 4 | Proton Competition | 11Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 1:53.381 | 1.402 | 0.209 | |
| 5 | Inter Europol Competition | 43Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 1:53.932 | 1.953 | 0.551 | |
| 6 | Duqueine Team | 30Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 1:53.949 | 1.970 | 0.017 | |
| 7 | DKR Engineering | 3Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 1:54.317 | 2.338 | 0.368 | |
| 8 | AF Corse | 83Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 1:54.390 | 2.411 | 0.073 | |
| 9 | Nielsen Racing | 24Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 1:54.538 | 2.559 | 0.148 | |
| 10 | Algarve Pro Racing | 20Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 1:54.638 | 2.659 | 0.100 | |
| 11 | Algarve Pro Racing | 25Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 1:54.724 | 2.745 | 0.086 | |
| 12 | Crowdstrike Racing by APR | 4Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 1:54.914 | 2.935 | 0.190 | |
| 13 | United Autosports | 2Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 1:55.136 | 3.157 | 0.222 | |
| 14 | Team Virage | 16Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 1:55.597 | 3.618 | 0.461 | |
| 15 | AF Corse | 55Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 1:56.039 | 4.060 | 0.442 | |
| 16 | CLX Motorsport | 37Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 1:56.347 | 4.368 | 0.308 | |
| 17 | Proton Competition | 66Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 1:56.721 | 4.742 | 0.374 | |
| 18 | Inter Europol Competition | 34Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 2:02.458 | 10.479 | 5.737 | |
| 19 | Getspeed | 9Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3 | 2:02.879 | 10.900 | 0.421 | |
| 20 | Garage 59 | 58McLaren 720S GT3 Evo | GT3 | 2:02.945 | 10.966 | 0.066 | |
| 21 | Haupt Racing Team | 65Ford Mustang GT3 Evo | GT3 | 2:03.017 | 11.038 | 0.072 | |
| 22 | AF Corse | 50Ferrari 296 GT3 Evo | GT3 | 2:03.051 | 11.072 | 0.034 | |
| 23 | 2Seas Motorsports | 46Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3 | 2:03.184 | 11.205 | 0.133 | |
| 24 | Haupt Racing Team | 64Ford Mustang GT3 Evo | GT3 | 2:03.259 | 11.280 | 0.075 | |
| 25 | Heart Of Racing Team | 27Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | GT3 | 2:03.376 | 11.397 | 0.117 | |
| 26 | Ecurie Ecosse Blackthorn | 70Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | GT3 | 2:03.377 | 11.398 | 0.001 | |
| 27 | Heart Of Racing Team | 26Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | GT3 | 2:03.553 | 11.574 | 0.176 | |
| 28 | Winward Racing | 87Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3 | 2:03.561 | 11.582 | 0.008 | |
| 29 | Team WRT | 69BMW M4 GT3 Evo | GT3 | 2:03.847 | 11.868 | 0.286 | |
| 30 | Petrolife Racing Team | 7Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3 | 2:03.899 | 11.920 | 0.052 | |
| 31 | Herberth Motorsport | 21Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 2:04.035 | 12.056 | 0.136 | |
| 32 | High Class Racing | 54Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 2:04.323 | 12.344 | 0.288 | |
| 33 | Proton Competition | 77Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 2:04.501 | 12.522 | 0.178 | |
| 34 | 2Seas Motorsports | 33Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3 | 2:04.580 | 12.601 | 0.079 | |
| 35 | Garage 59 | 60McLaren 720S GT3 Evo | GT3 | 2:04.690 | 12.711 | 0.110 | |
| 36 | Carguy Racing | 57Ferrari 296 GT3 Evo | GT3 | 2:04.938 | 12.959 | 0.248 | |
| 37 | Manthey | 91Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 2:05.436 | 13.457 | 0.498 | |
| 38 | Ponos Racing | 45Ferrari 296 GT3 Evo | GT3 | 2:06.908 | 14.929 | 1.472 | |
| 39 | Manthey | 92Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 2:07.072 | 15.093 | 0.164 | |
| 40 | Dfyne Racing Team | 93Lamborghini Temerario GT3 | GT3 | 2:07.149 | 15.170 | 0.077 | |
| 41 | AF Corse | 51Ferrari 296 GT3 Evo | GT3 | 2:07.232 | 15.253 | 0.083 | |
| 42 | Proton Competition | 99Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 2:07.508 | 15.529 | 0.276 | |
| 43 | Leipert Motorsport | 63Lamborghini Temerario GT3 | GT3 | 2:08.063 | 16.084 | 0.555 | |
| 44 | Team Qatar by Iron Lynx | 62Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3 | ||||
| 45 | Car Blanche by RSL | 68Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | GT3 | ||||
| 46 | Craft-Bamboo Iron Lynx | 88Mercedes-AMG GT3 Evo | GT3 |
Údaje aktualizované: 2026-11-13 18:11:47
| Poz. | Tím | Auto | Trieda | Kolá | Čas | Odstup | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cetilar Racing | 47Ferrari 499P | HYPERCAR | 19 | 1:52.450 | - | - |
| 2 | AF Corse | 90Ferrari 499P | HYPERCAR | 23 | 1:52.858 | +0.408 | +0.408 |
| 3 | Proton Competition | 11Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 23 | 1:53.153 | +0.703 | +0.295 |
| 4 | AF Corse | 83Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 23 | 1:53.408 | +0.958 | +0.255 |
| 5 | Inter Europol Competition | 34Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 19 | 1:53.605 | +1.155 | +0.197 |
| 6 | AF Corse | 55Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 22 | 1:53.905 | +1.455 | +0.300 |
| 7 | Algarve Pro Racing | 20Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 21 | 1:53.909 | +1.459 | +0.004 |
| 8 | United Autosports | 22Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 21 | 1:54.001 | +1.551 | +0.092 |
