Valentino Catalano a Oscar Andrés Tunjo zavŕšili perfektný víkend tímu GMS Team. S vozidlom Duqueine D09-Toyota #75 zvíťazili aj v druhých pretekoch Asian Le Mans Cup na okruhu Paul Ricard a z Francúzska odchádzajú s plným počtom bodov. V kategórii GT3 si druhý triumf pripísal Herberth Motorsport s Porsche #91.

Tunjo rozhodol už v úvodnej časti
Oscar Andrés Tunjo predviedol výborný štart a na konci prvého kola posunul Duqueine #75 zo šiesteho miesta na druhú priečku. Pred ním jazdil pole-sitter Colin Queen s Ligierom #50 tímu 23Events Racing, no jeho tempo výrazne znížila porucha posilňovača riadenia. Tunjo tak prevzal vedenie a pred povinnou zastávkou v boxoch si vybudoval takmer 30-sekundový náskok.
Valentino Catalano následne kontroloval priebeh záverečného stintu a priviedol vozidlo do cieľa s náskokom 4,593 sekundy. GMS Team tak po víťazstve v sobotňajších pretekoch ovládol aj druhú jazdu víkendu.
Boj o zvyšné miesta na pódiu
Na sušiacej sa trati výrazne zamiešali poradím rozdielne stratégie pri výbere pneumatík. Druhé vozidlo GMS Team #11 so Svenom Barthom a Dannym Soufim sa dostalo na druhé miesto, no mokré pneumatiky začali na zlepšujúcich sa podmienkach strácať výkonnosť.
Dopredu sa posunuli aj Emily Cotty a Calan Williams s Ligierom #26 tímu Bretton Racing. Do boja o pódiové priečky sa zapojil aj Giovanni Maschio s Ligierom #50, no po roztočení v štvrtej zákrute sa prepadol na piatu pozíciu.
Druhé miesto napokon obsadilo Duqueine #85 tímu R-ace GP s Kyuho Leeom a Lucianom Moranom. Tretia priečka v celkovom poradí patrila víťaznej posádke kategórie LMP3, Terrencovi Woodwardovi a Vicovi Stevensovi s Ligierom #87 tímu CLX Motorsport.
CLX Motorsport s ďalším triumfom v LMP3
V triede LMP3 sa opäť presadil CLX Motorsport. Vic Stevens sa približne 40 minút pred koncom dostal na čelo po predbehnutí Kevina Rabina s Ligierom #12 tímu Brutal Fish Campos Racing.
Následne odolal tlaku tímových kolegov Louisa Iglesiasa a Laurenta Wuthricha s vozidlom #86. Druhé víťazstvo víkendu pre CLX Motorsport tak získala posádka #87 s náskokom 4,332 sekundy.
Ligier #92 tímu Team Virage s Maxom Kammerlanderom skončil v celkovom poradí piaty, pred vozidlom 23Events Racing #50.
V priebežnom hodnotení LMP3 Pro vedú Tunjo a Catalano s náskokom 17 bodov pred dvojicou Lee a Morano. Queen a Maschio strácajú na druhom mieste ďalší bod. V samostatnom hodnotení LMP3 majú Iglesias a Wuthrich náskok dvoch bodov pred Woodwardom a Stevensom.
Herberth Motorsport opäť víťazný v GT3
V kategórii GT3 potvrdili svoju dominanciu Ralf Bohn a Alfred Renauer. S Porsche 911 GT3 R EVO #91 tímu Herberth Motorsport viedli od úvodného kola a pripísali si druhé víťazstvo víkendu.
Druhé miesto obsadil Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO #10 tímu Racing Spirit of Léman. Pódium doplnilo ďalšie Porsche Herberth Motorsport #73.
Šampionát pokračuje v Jereze
Po úvodnom podujatí na Paul Ricard sa Asian Le Mans Cup presunie do Španielska. Druhé podujatie sezóny je naplánované na 16. až 17. januára 2027 na okruhu Jerez. GMS Team tam dorazí ako líder celkového hodnotenia po dokonale zvládnutom otváracom víkende.
ASIAN LE MANS CUP | Paul Ricard – 2. závod
ASIAN LE MANS CUP | Le Castellet
| Poz. | Tím | Auto | Trieda | Kolá | Čas | Odstup | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMS Team | 75Duqueine D09 -Toyota | LMP3 Pro | 49 | 2:00'47.715 | ||
| 2 | R-Ace GP | 85Duqueine D09 -Toyota | LMP3 Pro | 49 | 2:00'52.308 | 4.593 | 4.593 |
| 3 | CLX Motorsport | 87Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 49 | 2:00'53.474 | 5.759 | 1.166 |
| 4 | CLX Motorsport | 86Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 49 | 2:00'57.806 | 10.091 | 4.332 |
| 5 | Team Virage | 92Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 49 | 2:01'09.271 | 21.556 | 11.465 |
| 6 | 23Events Racing | 50Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 49 | 2:01'21.629 | 33.914 | 12.358 |
| 7 | GMS Team | 11Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 49 | 2:01'26.940 | 39.225 | 5.311 |
| 8 | 23Events Racing | 19Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 49 | 2:01'27.959 | 40.244 | 1.019 |
| 9 | Brutal Fish by Campos | 12Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 49 | 2:01'45.454 | 57.739 | 17.495 |
| 10 | CLX Motorsport | 17Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 49 | 2:01'51.640 | 1'03.925 | 6.186 |
| 11 | Bretton Racing | 26Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 48 | 2:00'50.575 | 1 Laps | 1 Laps |
| 12 | Herberth Motorsport | 91Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 48 | 2:01'03.310 | 1 Laps | 12.735 |
| 13 | Racing Spirit Of Leman | 10Aston Martin AMR GT3 Evo | GT3 | 47 | 2:01'14.808 | 2 Laps | 1 Laps |
| 14 | Herberth Motorsport | 73Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 47 | 2:01'49.603 | 2 Laps | 34.795 |
| 15 | Motorsport98 | 98Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 46 | 2:01'25.713 | 3 Laps | 1 Laps |
| 16 | E2P Racing | 90Aston Martin AMR GT3 Evo | GT3 | 45 | 2:01'16.780 | 4 Laps | 1 Laps |
Údaje aktualizované: 2026-11-15 11:46:48
| Poz. | Tím | Auto | Trieda | Kolá | Čas | Odstup | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMS Team | 75Duqueine D09 -Toyota | LMP3 Pro | 55 | 2:00'27.615 | ||
| 2 | 23Events Racing | 50Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 55 | 2:00'33.049 | 5.434 | 5.434 |
| 3 | R-Ace GP | 85Duqueine D09 -Toyota | LMP3 Pro | 55 | 2:01'13.850 | 46.235 | 40.801 |
| 4 | GMS Team | 11Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 55 | 2:01'30.047 | 1'02.432 | 16.197 |
| 5 | Bretton Racing | 26Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 55 | 2:01'30.942 | 1'03.327 | 0.895 |
| 6 | CLX Motorsport | 86Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 55 | 2:01'36.968 | 1'09.353 | 6.026 |
| 7 | CLX Motorsport | 87Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 55 | 2:01'43.646 | 1'16.031 | 6.678 |
| 8 | 23Events Racing | 19Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 54 | 2:00'40.871 | 1 Laps | 1 Laps |
| 9 | CLX Motorsport | 17Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 54 | 2:00'41.024 | 1 Laps | 0.153 |
| 10 | Team Virage | 92Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 54 | 2:00'43.287 | 1 Laps | 2.263 |
| 11 | Brutal Fish by Campos | 12Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 54 | 2:02'11.448 | 1 Laps | 1'28.161 |
| 12 | Herberth Motorsport | 91Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 53 | 2:01'22.038 | 2 Laps | 1 Laps |
| 13 | E2P Racing | 90Aston Martin AMR GT3 Evo | GT3 | 53 | 2:02'36.427 | 2 Laps | 1'14.389 |
| 14 | Racing Spirit Of Leman | 10Aston Martin AMR GT3 Evo | GT3 | 53 | 2:02'42.787 | 2 Laps | 6.360 |
| 15 | Herberth Motorsport | 73Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 52 | 2:01'15.112 | 3 Laps | 1 Laps |
| 16 | Motorsport98 | 98Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 52 | 2:02'26.679 | 3 Laps | 1'11.567 |
Údaje aktualizované: 2026-11-14 12:36:49
| Poz. | Tím | Auto | Trieda | Kolá | Čas | Odstup | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23Events Racing | 50Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 8 | 1:58.166 | - | - |
| 2 | GMS Team | 11Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 10 | 1:58.222 | +0.056 | +0.056 |
| 3 | R-Ace GP | 85Duqueine D09 -Toyota | LMP3 Pro | 9 | 1:58.652 | +0.486 | +0.430 |
| 4 | CLX Motorsport | 17Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 10 | 1:58.789 | +0.623 | +0.137 |
| 5 | 23Events Racing | 19Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 10 | 1:58.964 | +0.798 | +0.175 |
| 6 | Bretton Racing | 26Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 9 | 1:58.970 | +0.804 | +0.006 |
| 7 | GMS Team | 75Duqueine D09 -Toyota | LMP3 Pro | 10 | 1:58.982 | +0.816 | +0.012 |
| 8 | Team Virage | 92Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 10 | 1:59.282 | +1.116 | +0.300 |
| 9 | CLX Motorsport | 86Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 9 | 2:00.682 | +2.516 | +1.400 |
| 10 | CLX Motorsport | 87Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 10 | 2:00.910 | +2.744 | +0.228 |
| 11 | Brutal Fish by Campos | 12Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 9 | 2:01.660 | +3.494 | +0.750 |
| 12 | Motorsport98 | 98Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 9 | 2:03.228 | +5.062 | +1.568 |
| 13 | Racing Spirit Of Leman | 10Aston Martin AMR GT3 Evo | GT3 | 9 | 2:04.713 | +6.547 | +1.485 |
| 14 | Herberth Motorsport | 91Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 9 | 2:04.829 | +6.663 | +0.116 |
| 15 | Herberth Motorsport | 73Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 9 | 2:07.652 | +9.486 | +2.823 |
| 16 | E2P Racing | 90Aston Martin AMR GT3 Evo | GT3 | 8 | 2:09.657 | +11.491 | +2.005 |
Údaje aktualizované: 2026-11-13 18:50:23
| Poz. | Tím | Auto | Trieda | Kolá | Čas | Odstup | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23Events Racing | 50Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 9 | 1:58.402 | - | - |
| 2 | GMS Team | 75Duqueine D09 -Toyota | LMP3 Pro | 9 | 1:58.578 | +0.176 | +0.176 |
| 3 | GMS Team | 11Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 10 | 1:59.036 | +0.634 | +0.458 |
| 4 | Bretton Racing | 26Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 9 | 1:59.190 | +0.788 | +0.154 |
| 5 | R-Ace GP | 85Duqueine D09 -Toyota | LMP3 Pro | 10 | 1:59.386 | +0.984 | +0.196 |
| 6 | CLX Motorsport | 17Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 9 | 1:59.785 | +1.383 | +0.399 |
| 7 | Team Virage | 92Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 8 | 2:00.148 | +1.746 | +0.363 |
| 8 | 23Events Racing | 19Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 10 | 2:00.594 | +2.192 | +0.446 |
| 9 | CLX Motorsport | 86Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 10 | 2:00.676 | +2.274 | +0.082 |
| 10 | CLX Motorsport | 87Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 10 | 2:01.968 | +3.566 | +1.292 |
| 11 | Brutal Fish by Campos | 12Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 9 | 2:02.301 | +3.899 | +0.333 |
| 12 | Motorsport98 | 98Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 8 | 2:03.584 | +5.182 | +1.283 |
| 13 | Herberth Motorsport | 91Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 9 | 2:05.366 | +6.964 | +1.782 |
| 14 | Herberth Motorsport | 73Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 9 | 2:08.450 | +10.048 | +3.084 |
| 15 | E2P Racing | 90Aston Martin AMR GT3 Evo | GT3 | 9 | 2:08.668 | +10.266 | +0.218 |
| 16 | Racing Spirit Of Leman | 10Aston Martin AMR GT3 Evo | GT3 | 0 |
Údaje aktualizované: 2026-11-13 18:50:03
| Poz. | Tím | Auto | Trieda | Kolá | Čas | Odstup | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23Events Racing | 50Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 37 | 1:57.894 | - | - |
| 2 | CLX Motorsport | 86Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 36 | 1:58.094 | +0.200 | +0.200 |
| 3 | GMS Team | 11Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 33 | 1:58.531 | +0.637 | +0.437 |
| 4 | GMS Team | 75Duqueine D09 -Toyota | LMP3 Pro | 34 | 1:58.707 | +0.813 | +0.176 |
| 5 | Bretton Racing | 26Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 21 | 1:58.743 | +0.849 | +0.036 |
| 6 | R-Ace GP | 85Duqueine D09 -Toyota | LMP3 Pro | 33 | 1:58.846 | +0.952 | +0.103 |
| 7 | 23Events Racing | 19Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 36 | 1:59.216 | +1.322 | +0.370 |
| 8 | Motorsport98 | 98Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 34 | 1:59.273 | +1.379 | +0.057 |
| 9 | CLX Motorsport | 17Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 37 | 1:59.404 | +1.510 | +0.131 |
| 10 | CLX Motorsport | 87Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 36 | 1:59.428 | +1.534 | +0.024 |
| 11 | Team Virage | 92Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 35 | 1:59.690 | +1.796 | +0.262 |
| 12 | Brutal Fish by Campos | 12Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 37 | 1:59.775 | +1.881 | +0.085 |
| 13 | Herberth Motorsport | 91Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 26 | 2:04.751 | +6.857 | +4.976 |
| 14 | Herberth Motorsport | 73Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 31 | 2:05.206 | +7.312 | +0.455 |
| 15 | E2P Racing | 90Aston Martin AMR GT3 Evo | GT3 | 29 | 2:05.268 | +7.374 | +0.062 |
| 16 | Racing Spirit Of Leman | 10Aston Martin AMR GT3 Evo | GT3 | 24 | 2:05.493 | +7.599 | +0.225 |
Údaje aktualizované: 2026-11-13 18:49:32
| Poz. | Tím | Auto | Trieda | Kolá | Čas | Odstup | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMS Team | 11Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 19 | 1:59.744 | - | - |
| 2 | 23Events Racing | 50Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 31 | 1:59.866 | +0.122 | +0.122 |
| 3 | Team Virage | 92Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 32 | 1:59.986 | +0.242 | +0.120 |
| 4 | Bretton Racing | 26Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 29 | 2:00.309 | +0.565 | +0.323 |
| 5 | Brutal Fish by Campos | 12Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 27 | 2:00.506 | +0.762 | +0.197 |
| 6 | GMS Team | 75Duqueine D09 -Toyota | LMP3 Pro | 32 | 2:00.519 | +0.775 | +0.013 |
| 7 | Motorsport98 | 98Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 29 | 2:00.645 | +0.901 | +0.126 |
| 8 | CLX Motorsport | 17Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 30 | 2:01.030 | +1.286 | +0.385 |
| 9 | R-Ace GP | 85Duqueine D09 -Toyota | LMP3 Pro | 32 | 2:01.169 | +1.425 | +0.139 |
| 10 | CLX Motorsport | 86Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 29 | 2:02.041 | +2.297 | +0.872 |
| 11 | CLX Motorsport | 87Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 31 | 2:02.768 | +3.024 | +0.727 |
| 12 | E2P Racing | 90Aston Martin AMR GT3 Evo | GT3 | 27 | 2:05.354 | +5.610 | +2.586 |
| 13 | Herberth Motorsport | 91Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 23 | 2:06.041 | +6.297 | +0.687 |
| 14 | 23Events Racing | 19Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 15 | 2:06.186 | +6.442 | +0.145 |
| 15 | Racing Spirit Of Leman | 10Aston Martin AMR GT3 Evo | GT3 | 27 | 2:06.700 | +6.956 | +0.514 |
| 16 | Herberth Motorsport | 73Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 23 | 2:08.667 | +8.923 | +1.967 |
Údaje aktualizované: 2026-11-13 18:49:20
© Asian Le Mans Cup