Premiérové preteky sezóny Asian Le Mans Cup 2026/27 na okruhu Paul Ricard priniesli dramatický súboj s počasím aj strategickú lotériu. Víťazstvo si napokon odniesol GMS Team s vozidlom Duqueine D09 #75 v zostave Valentino Catalano a Oscar Andrés Tunjo. Rozhodujúcim faktorom bolo odvážne rozhodnutie zostať na hladkých pneumatikách aj počas dažďa.

GMS Team rozhodol správnou stratégiou
Preteky sa začali na vlhkej trati, no postupne sa podmienky menili a dážď výrazne zamiešal poradím. Posádka GMS Teamu musela navyše riešiť problém s maticou kolesa ešte pred povinnými zastávkami v boxoch.
Oscar Andrés Tunjo následne pokračoval na hladkých pneumatikách napriek zhoršujúcim sa podmienkam. Keď sa trať začala opäť vysušovať, riskantné rozhodnutie sa ukázalo ako kľúčové. Duqueine D09 #75 dokázalo využiť vývoj počasia a po výbornej strategickej práci tímu získalo celkové víťazstvo.
Druhé miesto obsadila posádka 23Events Racing s Ligierom JS P325 #50, ktorá štartovala z pole position. Na pódiu ich doplnili Kyuho Lee a Luciano Morano s vozidlom R-ACE GP Duqueine D09 #85.
Štvrté miesto patrilo druhému vozidlu GMS Team #11 v zostave Danny Soufi a Sven Barth. Jeho výsledok však ešte mohol byť predmetom vyšetrovania. Päticu uzavreli Emily Cotty a Calan Williams s Ligierom #26 tímu Bretton Racing, ktorých zdržala komplikovaná zastávka v boxoch.
CLX Motorsport ovládol LMP3
V kategórii LMP3 premenil tím CLX Motorsport pole position na víťazstvo. Laurent Wuthrich a Louis Iglesias s Ligierom #86 sa po náročnom úvode prebojovali dopredu a napokon triumfovali pred tímovými kolegami Terrencom Woodwardom a Vicom Stevensom na vozidle #87.
CLX Motorsport tak získal prvé dve priečky triedy. Tretie miesto obsadili Morten Stromstead a Kevin Rabin po konzistentnom výkone v náročných podmienkach.
Herberth Motorsport najrýchlejší v GT3
V kategórii GT3 dominoval Herberth Motorsport. Ralph Bohn a Alfred Renauer si s Porsche 911 GT3 R EVO #91 vybojovali víťazstvo, pričom premenili pole position na triumf v triede.
Výborne začal aj Aston Martin AMR GT3 EVO #10 tímu Racing Spirit of Léman. Sebastian Moreno a Esteban Gonzalez Beckmann sa napriek vynechanej kvalifikácii pre technické problémy s prevodovkou posunuli zo štvrtého miesta až na čelo triedy. Po zastávkach v boxoch však v meniacich sa podmienkach stratili vedenie a po záverečnom roztočení skončili tretí.
Druhé miesto získali Pablo Burguera a Antonio Sainero s Aston Martinom #90 tímu E2P Racing. Štvrtú priečku obsadili Jorg Dreisow a Manuel Lauck s Porsche #73, ďalším vozidlom tímu Herberth Motorsport.
Druhé preteky už v nedeľu
Víťazstvo GMS Teamu ukázalo, akú dôležitú úlohu môže v dlhých vytrvalostných pretekoch zohrávať správne načasovanie zastávok a voľba pneumatík. Druhé preteky podujatia Asian Le Mans Cup na okruhu Paul Ricard odštartujú v nedeľu 15. novembra o 9:25.
ASIAN LE MANS CUP | Paul Ricard – 1. závod
ASIAN LE MANS CUP | Le Castellet
| Poz. | Tím | Auto | Trieda | Kolá | Čas | Odstup | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMS Team | 75Duqueine D09 -Toyota | LMP3 Pro | 49 | 2:00'47.715 | ||
| 2 | R-Ace GP | 85Duqueine D09 -Toyota | LMP3 Pro | 49 | 2:00'52.308 | 4.593 | 4.593 |
| 3 | CLX Motorsport | 87Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 49 | 2:00'53.474 | 5.759 | 1.166 |
| 4 | CLX Motorsport | 86Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 49 | 2:00'57.806 | 10.091 | 4.332 |
| 5 | Team Virage | 92Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 49 | 2:01'09.271 | 21.556 | 11.465 |
| 6 | 23Events Racing | 50Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 49 | 2:01'21.629 | 33.914 | 12.358 |
| 7 | GMS Team | 11Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 49 | 2:01'26.940 | 39.225 | 5.311 |
| 8 | 23Events Racing | 19Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 49 | 2:01'27.959 | 40.244 | 1.019 |
| 9 | Brutal Fish by Campos | 12Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 49 | 2:01'45.454 | 57.739 | 17.495 |
| 10 | CLX Motorsport | 17Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 49 | 2:01'51.640 | 1'03.925 | 6.186 |
| 11 | Bretton Racing | 26Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 48 | 2:00'50.575 | 1 Laps | 1 Laps |
| 12 | Herberth Motorsport | 91Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 48 | 2:01'03.310 | 1 Laps | 12.735 |
| 13 | Racing Spirit Of Leman | 10Aston Martin AMR GT3 Evo | GT3 | 47 | 2:01'14.808 | 2 Laps | 1 Laps |
| 14 | Herberth Motorsport | 73Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 47 | 2:01'49.603 | 2 Laps | 34.795 |
| 15 | Motorsport98 | 98Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 46 | 2:01'25.713 | 3 Laps | 1 Laps |
| 16 | E2P Racing | 90Aston Martin AMR GT3 Evo | GT3 | 45 | 2:01'16.780 | 4 Laps | 1 Laps |
Údaje aktualizované: 2026-11-15 11:46:48
| Poz. | Tím | Auto | Trieda | Kolá | Čas | Odstup | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMS Team | 75Duqueine D09 -Toyota | LMP3 Pro | 55 | 2:00'27.615 | ||
| 2 | 23Events Racing | 50Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 55 | 2:00'33.049 | 5.434 | 5.434 |
| 3 | R-Ace GP | 85Duqueine D09 -Toyota | LMP3 Pro | 55 | 2:01'13.850 | 46.235 | 40.801 |
| 4 | GMS Team | 11Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 55 | 2:01'30.047 | 1'02.432 | 16.197 |
| 5 | Bretton Racing | 26Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 55 | 2:01'30.942 | 1'03.327 | 0.895 |
| 6 | CLX Motorsport | 86Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 55 | 2:01'36.968 | 1'09.353 | 6.026 |
| 7 | CLX Motorsport | 87Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 55 | 2:01'43.646 | 1'16.031 | 6.678 |
| 8 | 23Events Racing | 19Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 54 | 2:00'40.871 | 1 Laps | 1 Laps |
| 9 | CLX Motorsport | 17Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 54 | 2:00'41.024 | 1 Laps | 0.153 |
| 10 | Team Virage | 92Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 54 | 2:00'43.287 | 1 Laps | 2.263 |
| 11 | Brutal Fish by Campos | 12Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 54 | 2:02'11.448 | 1 Laps | 1'28.161 |
| 12 | Herberth Motorsport | 91Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 53 | 2:01'22.038 | 2 Laps | 1 Laps |
| 13 | E2P Racing | 90Aston Martin AMR GT3 Evo | GT3 | 53 | 2:02'36.427 | 2 Laps | 1'14.389 |
| 14 | Racing Spirit Of Leman | 10Aston Martin AMR GT3 Evo | GT3 | 53 | 2:02'42.787 | 2 Laps | 6.360 |
| 15 | Herberth Motorsport | 73Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 52 | 2:01'15.112 | 3 Laps | 1 Laps |
| 16 | Motorsport98 | 98Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 52 | 2:02'26.679 | 3 Laps | 1'11.567 |
Údaje aktualizované: 2026-11-14 12:36:49
| Poz. | Tím | Auto | Trieda | Kolá | Čas | Odstup | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23Events Racing | 50Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 8 | 1:58.166 | - | - |
| 2 | GMS Team | 11Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 10 | 1:58.222 | +0.056 | +0.056 |
| 3 | R-Ace GP | 85Duqueine D09 -Toyota | LMP3 Pro | 9 | 1:58.652 | +0.486 | +0.430 |
| 4 | CLX Motorsport | 17Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 10 | 1:58.789 | +0.623 | +0.137 |
| 5 | 23Events Racing | 19Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 10 | 1:58.964 | +0.798 | +0.175 |
| 6 | Bretton Racing | 26Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 9 | 1:58.970 | +0.804 | +0.006 |
| 7 | GMS Team | 75Duqueine D09 -Toyota | LMP3 Pro | 10 | 1:58.982 | +0.816 | +0.012 |
| 8 | Team Virage | 92Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 10 | 1:59.282 | +1.116 | +0.300 |
| 9 | CLX Motorsport | 86Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 9 | 2:00.682 | +2.516 | +1.400 |
| 10 | CLX Motorsport | 87Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 10 | 2:00.910 | +2.744 | +0.228 |
| 11 | Brutal Fish by Campos | 12Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 9 | 2:01.660 | +3.494 | +0.750 |
| 12 | Motorsport98 | 98Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 9 | 2:03.228 | +5.062 | +1.568 |
| 13 | Racing Spirit Of Leman | 10Aston Martin AMR GT3 Evo | GT3 | 9 | 2:04.713 | +6.547 | +1.485 |
| 14 | Herberth Motorsport | 91Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 9 | 2:04.829 | +6.663 | +0.116 |
| 15 | Herberth Motorsport | 73Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 9 | 2:07.652 | +9.486 | +2.823 |
| 16 | E2P Racing | 90Aston Martin AMR GT3 Evo | GT3 | 8 | 2:09.657 | +11.491 | +2.005 |
Údaje aktualizované: 2026-11-13 18:50:23
| Poz. | Tím | Auto | Trieda | Kolá | Čas | Odstup | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23Events Racing | 50Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 9 | 1:58.402 | - | - |
| 2 | GMS Team | 75Duqueine D09 -Toyota | LMP3 Pro | 9 | 1:58.578 | +0.176 | +0.176 |
| 3 | GMS Team | 11Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 10 | 1:59.036 | +0.634 | +0.458 |
| 4 | Bretton Racing | 26Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 9 | 1:59.190 | +0.788 | +0.154 |
| 5 | R-Ace GP | 85Duqueine D09 -Toyota | LMP3 Pro | 10 | 1:59.386 | +0.984 | +0.196 |
| 6 | CLX Motorsport | 17Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 9 | 1:59.785 | +1.383 | +0.399 |
| 7 | Team Virage | 92Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 8 | 2:00.148 | +1.746 | +0.363 |
| 8 | 23Events Racing | 19Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 10 | 2:00.594 | +2.192 | +0.446 |
| 9 | CLX Motorsport | 86Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 10 | 2:00.676 | +2.274 | +0.082 |
| 10 | CLX Motorsport | 87Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 10 | 2:01.968 | +3.566 | +1.292 |
| 11 | Brutal Fish by Campos | 12Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 9 | 2:02.301 | +3.899 | +0.333 |
| 12 | Motorsport98 | 98Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 8 | 2:03.584 | +5.182 | +1.283 |
| 13 | Herberth Motorsport | 91Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 9 | 2:05.366 | +6.964 | +1.782 |
| 14 | Herberth Motorsport | 73Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 9 | 2:08.450 | +10.048 | +3.084 |
| 15 | E2P Racing | 90Aston Martin AMR GT3 Evo | GT3 | 9 | 2:08.668 | +10.266 | +0.218 |
| 16 | Racing Spirit Of Leman | 10Aston Martin AMR GT3 Evo | GT3 | 0 |
Údaje aktualizované: 2026-11-13 18:50:03
| Poz. | Tím | Auto | Trieda | Kolá | Čas | Odstup | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23Events Racing | 50Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 37 | 1:57.894 | - | - |
| 2 | CLX Motorsport | 86Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 36 | 1:58.094 | +0.200 | +0.200 |
| 3 | GMS Team | 11Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 33 | 1:58.531 | +0.637 | +0.437 |
| 4 | GMS Team | 75Duqueine D09 -Toyota | LMP3 Pro | 34 | 1:58.707 | +0.813 | +0.176 |
| 5 | Bretton Racing | 26Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 21 | 1:58.743 | +0.849 | +0.036 |
| 6 | R-Ace GP | 85Duqueine D09 -Toyota | LMP3 Pro | 33 | 1:58.846 | +0.952 | +0.103 |
| 7 | 23Events Racing | 19Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 36 | 1:59.216 | +1.322 | +0.370 |
| 8 | Motorsport98 | 98Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 34 | 1:59.273 | +1.379 | +0.057 |
| 9 | CLX Motorsport | 17Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 37 | 1:59.404 | +1.510 | +0.131 |
| 10 | CLX Motorsport | 87Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 36 | 1:59.428 | +1.534 | +0.024 |
| 11 | Team Virage | 92Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 35 | 1:59.690 | +1.796 | +0.262 |
| 12 | Brutal Fish by Campos | 12Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 37 | 1:59.775 | +1.881 | +0.085 |
| 13 | Herberth Motorsport | 91Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 26 | 2:04.751 | +6.857 | +4.976 |
| 14 | Herberth Motorsport | 73Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 31 | 2:05.206 | +7.312 | +0.455 |
| 15 | E2P Racing | 90Aston Martin AMR GT3 Evo | GT3 | 29 | 2:05.268 | +7.374 | +0.062 |
| 16 | Racing Spirit Of Leman | 10Aston Martin AMR GT3 Evo | GT3 | 24 | 2:05.493 | +7.599 | +0.225 |
Údaje aktualizované: 2026-11-13 18:49:32
| Poz. | Tím | Auto | Trieda | Kolá | Čas | Odstup | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMS Team | 11Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 19 | 1:59.744 | - | - |
| 2 | 23Events Racing | 50Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 31 | 1:59.866 | +0.122 | +0.122 |
| 3 | Team Virage | 92Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 32 | 1:59.986 | +0.242 | +0.120 |
| 4 | Bretton Racing | 26Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 29 | 2:00.309 | +0.565 | +0.323 |
| 5 | Brutal Fish by Campos | 12Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 27 | 2:00.506 | +0.762 | +0.197 |
| 6 | GMS Team | 75Duqueine D09 -Toyota | LMP3 Pro | 32 | 2:00.519 | +0.775 | +0.013 |
| 7 | Motorsport98 | 98Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 29 | 2:00.645 | +0.901 | +0.126 |
| 8 | CLX Motorsport | 17Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 30 | 2:01.030 | +1.286 | +0.385 |
| 9 | R-Ace GP | 85Duqueine D09 -Toyota | LMP3 Pro | 32 | 2:01.169 | +1.425 | +0.139 |
| 10 | CLX Motorsport | 86Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 29 | 2:02.041 | +2.297 | +0.872 |
| 11 | CLX Motorsport | 87Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 31 | 2:02.768 | +3.024 | +0.727 |
| 12 | E2P Racing | 90Aston Martin AMR GT3 Evo | GT3 | 27 | 2:05.354 | +5.610 | +2.586 |
| 13 | Herberth Motorsport | 91Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 23 | 2:06.041 | +6.297 | +0.687 |
| 14 | 23Events Racing | 19Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro | 15 | 2:06.186 | +6.442 | +0.145 |
| 15 | Racing Spirit Of Leman | 10Aston Martin AMR GT3 Evo | GT3 | 27 | 2:06.700 | +6.956 | +0.514 |
| 16 | Herberth Motorsport | 73Porsche 911 GT3 R Evo | GT3 | 23 | 2:08.667 | +8.923 | +1.967 |
Údaje aktualizované: 2026-11-13 18:49:20
© Asian Le Mans Cup