Nick Cassidy priviedol Peugeot 9X8 #93 na prvé miesto v záverečnom voľnom tréningu pred 6 hodinami Monzy. Novozélanďan zajazdil v meniacich sa podmienkach čas 1:42,706 a o tesných 0,040 sekundy porazil Victora Martinsa na Alpine A424 #36. Tretie miesto obsadil Robert Kubica s Ferrari 499P #83. V kategórii LMGT3 bol najrýchlejší Alessio Rovera na Ferrari #21 tímu AF Corse.

Posledný 60-minútový voľný tréning pred záverečným podujatím sezóny FIA WEC 2026 priniesol ďalšie zmeny na čele výsledkovej listiny. Za mokrých podmienok a pri postupne sa meniacom stave trate sa najlepšie presadil tím Peugeot TotalEnergies, ktorému zabezpečil prvenstvo Nick Cassidy.
Novozélandský jazdec zajazdil čas 1:42,706, ktorý sa stal najlepším výsledkom celého tréningu. Cassidyho záverečné kolo bolo o 0,040 sekundy rýchlejšie než čas Victora Martinsa s Alpine A424 #36. Výsledková listina tak potvrdila mimoriadne tesný súboj medzi francúzskymi výrobcami.
Peugeot pred Alpine a Ferrari
Tretie miesto obsadil Robert Kubica s Ferrari 499P #83 tímu AF Corse. Poľský jazdec patril počas väčšiny tréningu medzi najrýchlejších a potvrdil dobrú formu súkromného Ferrari pred záverečným víkendom sezóny.
Prvú päťku kategórie Hypercar doplnili Sheldon van der Linde s BMW M Hybrid V8 #20 a Antonio Fuoco na Ferrari 499P #50.
Problémy naopak postihli druhé továrenské Ferrari #51. Vozidlo väčšinu tréningu strávilo v garáži pre komplikácie s brzdovým systémom alebo jeho riadiacou jednotkou. Alessandro Pier Guidi sa napokon vrátil na trať až necelú minútu pred koncom a absolvoval inštalačné kolo. Ferrari #51 tak počas celého tréningu zaznamenalo iba sedem kôl.
Ferrari ovládlo kategóriu LMGT3
V triede LMGT3 sa o najlepší čas postaral Alessio Rovera s Ferrari 296 GT3 Evo #21 tímu AF Corse. Taliansky jazdec zajazdil kolo za 1:56,069 a zabezpečil Ferrari prvenstvo v kategórii.
Druhé miesto obsadil Maxime Martin s Mercedesom-AMG GT3 Evo #61 tímu Iron Lynx. Na najrýchlejšieho Roveru stratil 0,282 sekundy. Tretí skončil jeho tímový kolega Lin Hodenius.
Štvrtú priečku obsadil Jonny Edgar s Chevroletom Corvette Z06 GT3.R #33 tímu TF Sport, ktorý patrí medzi hlavných uchádzačov o majstrovský titul v kategórii LMGT3.
Záver tréningu poznačil aj výlet mimo trate v podaní Petra Dempseyho. Jazdec Racing Team Turkey by TF odstavil svoju Corvette #34 po otočení na trati.
Kvalifikácia rozhodne o štartovom poradí
Po troch voľných tréningoch sa pozornosť tímov presúva na kvalifikáciu a následnú časť Hyperpole. Práve v nich sa rozhodne o postavení na štartovom rošte záverečných šesťhodinových pretekov sezóny.
Kvalifikácia 6 hodín Monzy sa začne v sobotu 7. novembra o 14:20 SEČ. Po nej bude nasledovať Hyperpole, ktoré určí najlepšie štartové pozície v kategóriách Hypercar a LMGT3.
FIA WEC | Monza – 3. voľný tréning
FIA WORLD ENDURANCE CHAMPIONSHIP | Monza
| Poz. | Tím | Auto | Trieda | Kolá | Celkový čas | Odstup | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadillac Hertz Team Jota | 38Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 191 | 6:01'33.199 | ||
| 2 | Alpine Endurance Team | 36Alpine A424 | HYPERCAR | 191 | 6:01'38.806 | 5.607 | 5.607 |
| 3 | Ferrari AF Corse | 51Ferrari 499P | HYPERCAR | 191 | 6:02'08.966 | 35.767 | 30.160 |
| 4 | Peugeot Totalenergies | 94Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 191 | 6:02'28.089 | 54.890 | 19.123 |
| 5 | BMW M Team WRT | 15BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 191 | 6:02'36.327 | 1'03.128 | 8.238 |
| 6 | AF Corse | 83Ferrari 499P | HYPERCAR | 191 | 6:03'00.151 | 1'26.952 | 23.824 |
| 7 | BMW M Team WRT | 20BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 191 | 6:03'03.124 | 1'29.925 | 2.973 |
| 8 | Peugeot Totalenergies | 93Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 191 | 6:03'05.077 | 1'31.878 | 1.953 |
| 9 | Ferrari AF Corse | 50Ferrari 499P | HYPERCAR | 191 | 6:03'06.098 | 1'32.899 | 1.021 |
| 10 | Toyota Racing | 8Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 190 | 6:01'37.721 | 1 Laps | 1 Laps |
| 11 | Toyota Racing | 7Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 190 | 6:01'50.955 | 1 Laps | 13.234 |
| 12 | Aston Martin Thor Team | 007Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 190 | 6:03'17.179 | 1 Laps | 1'26.224 |
| 13 | Genesis Magma Racing | 17Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 189 | 6:01'52.636 | 2 Laps | 1 Laps |
| 14 | Aston Martin Thor Team | 009Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 189 | 6:02'14.443 | 2 Laps | 21.807 |
| 15 | The Bend Manthey | 92Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 173 | 6:01'56.424 | 18 Laps | 16 Laps |
| 16 | Heart of Racing Team | 23Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 173 | 6:01'56.694 | 18 Laps | 0.270 |
| 17 | TF Sport | 33Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 173 | 6:02'06.024 | 18 Laps | 9.330 |
| 18 | Team WRT | 69BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 173 | 6:02'19.307 | 18 Laps | 13.283 |
| 19 | Manthey DK Engineering | 91Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 173 | 6:02'24.670 | 18 Laps | 5.363 |
| 20 | Iron Lynx | 79Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 173 | 6:02'26.621 | 18 Laps | 1.951 |
| 21 | Iron Lynx | 61Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 173 | 6:02'31.083 | 18 Laps | 4.462 |
| 22 | Vista AF Corse | 21Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 173 | 6:02'33.225 | 18 Laps | 2.142 |
| 23 | Heart of Racing Team | 27Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 173 | 6:03'01.475 | 18 Laps | 28.250 |
| 24 | Akkodis ASP Team | 78Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 173 | 6:03'02.768 | 18 Laps | 1.293 |
| 25 | Racing Team Turkey by TF | 34Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 173 | 6:03'03.919 | 18 Laps | 1.151 |
| 26 | Proton Competition | 77Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 172 | 6:02'45.613 | 19 Laps | 1 Laps |
| 27 | Garage 59 | 10McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 171 | 6:03'01.813 | 20 Laps | 1 Laps |
| 28 | Cadillac Hertz Team JotaNot classified | 12Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 188 | 5:57'38.480 | 3 Laps | -17 Laps |
| 29 | Proton CompetitionRetired | 88Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 166 | 5:53'07.872 | 25 Laps | 22 Laps |
| 30 | Alpine Endurance TeamRetired | 35Alpine A424 | HYPERCAR | 102 | 3:20'52.724 | 89 Laps | 64 Laps |
| 31 | Akkodis ASP TeamRetired | 87Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 76 | 2:48'15.415 | 115 Laps | 26 Laps |
| 32 | Vista AF CorseRetired | 54Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 69 | 2:34'45.419 | 122 Laps | 7 Laps |
| 33 | Genesis Magma RacingRetired | 19Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 62 | 2:00'06.582 | 129 Laps | 7 Laps |
| 34 | Garage 59Retired | 58McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 42 | 1:31'45.723 | 149 Laps | 20 Laps |
| 35 | Team WRTRetired | 32BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 41 | 1:25'39.844 | 150 Laps | 1 Laps |
Údaje aktualizované: 2026-11-12 18:15:56
| Poz. | Tím | Auto | Trieda | Kolá | Čas | Odstup | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari AF Corse | 50Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:33.364 | |||
| 2 | Genesis Magma Racing | 19Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:33.460 | 0.096 | 0.096 | |
| 3 | Cadillac Hertz Team Jota | 38Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:33.541 | 0.177 | 0.081 | |
| 4 | Ferrari AF Corse | 51Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:33.573 | 0.209 | 0.032 | |
| 5 | Peugeot Totalenergies | 94Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:33.617 | 0.253 | 0.044 | |
| 6 | Alpine Endurance Team | 36Alpine A424 | HYPERCAR | 1:33.858 | 0.494 | 0.241 | |
| 7 | Cadillac Hertz Team Jota | 12Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:33.900 | 0.536 | 0.042 | |
| 8 | AF Corse | 83Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:33.922 | 0.558 | 0.022 | |
| 9 | Peugeot Totalenergies | 93Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:34.084 | 0.720 | 0.162 | |
| 10 | BMW M Team WRT | 20BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:34.415 | 1.051 | 0.331 | |
| 11 | Alpine Endurance Team | 35Alpine A424 | HYPERCAR | 1:34.438 | 1.074 | 0.023 | |
| 12 | Aston Martin Thor Team | 009Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:34.492 | 1.128 | 0.054 | |
| 13 | Genesis Magma Racing | 17Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:34.567 | 1.203 | 0.075 | |
| 14 | Aston Martin Thor Team | 007Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:34.627 | 1.263 | 0.060 | |
| 15 | Toyota Racing | 8Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:34.734 | 1.370 | 0.107 | |
| 16 | Toyota Racing | 7Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:35.065 | 1.701 | 0.331 | |
| 17 | BMW M Team WRT | 15BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:35.339 | 1.975 | 0.274 | |
| 18 | Akkodis ASP Team | 78Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 1:47.523 | 14.159 | 12.184 | |
| 19 | TF Sport | 33Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:47.537 | 14.173 | 0.014 | |
| 20 | Proton Competition | 77Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:47.595 | 14.231 | 0.058 | |
| 21 | Heart of Racing Team | 23Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 1:47.701 | 14.337 | 0.106 | |
| 22 | Akkodis ASP Team | 87Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 1:47.733 | 14.369 | 0.032 | |
| 23 | Heart of Racing Team | 27Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 1:47.760 | 14.396 | 0.027 | |
| 24 | Proton Competition | 88Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:47.768 | 14.404 | 0.008 | |
| 25 | Iron Lynx | 61Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 1:48.037 | 14.673 | 0.269 | |
| 26 | Manthey DK Engineering | 91Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 1:48.084 | 14.720 | 0.047 | |
| 27 | Racing Team Turkey by TF | 34Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:49.363 | 15.999 | 1.279 | |
| 28 | The Bend Manthey | 92Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 1:50.820 | 17.456 | 1.457 | |
| 29 | Team WRT | 32BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:51.047 | 17.683 | 0.227 | |
| 30 | Iron Lynx | 79Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 1:51.190 | 17.826 | 0.143 | |
| 31 | Garage 59 | 58McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:51.285 | 17.921 | 0.095 | |
| 32 | Vista AF Corse | 54Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:51.315 | 17.951 | 0.030 | |
| 33 | Team WRT | 69BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:51.332 | 17.968 | 0.017 | |
| 34 | Garage 59 | 10McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | ||||
| 35 | Vista AF Corse | 21Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 |
Údaje aktualizované: 2026-11-07 16:31:33
| Poz. | Tím | Auto | Trieda | Kolá | Čas | Odstup | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot Totalenergies | 93Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 29 | 1:42.706 | - | - |
| 2 | Alpine Endurance Team | 36Alpine A424 | HYPERCAR | 32 | 1:42.746 | +0.040 | +0.040 |
| 3 | AF Corse | 83Ferrari 499P | HYPERCAR | 28 | 1:42.839 | +0.133 | +0.093 |
| 4 | BMW M Team WRT | 20BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 29 | 1:43.052 | +0.346 | +0.213 |
| 5 | Ferrari AF Corse | 50Ferrari 499P | HYPERCAR | 31 | 1:43.076 | +0.370 | +0.024 |
| 6 | Genesis Magma Racing | 19Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 25 | 1:43.333 | +0.627 | +0.257 |
| 7 | Alpine Endurance Team | 35Alpine A424 | HYPERCAR | 31 | 1:43.352 | +0.646 | +0.019 |
| 8 | BMW M Team WRT | 15BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 30 | 1:43.560 | +0.854 | +0.208 |
| 9 | Genesis Magma Racing | 17Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 30 | 1:43.570 | +0.864 | +0.010 |
| 10 | Toyota Racing | 7Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 32 | 1:43.850 | +1.144 | +0.280 |
| 11 | Aston Martin Thor Team | 007Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 30 | 1:43.900 | +1.194 | +0.050 |
| 12 | Cadillac Hertz Team Jota | 38Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 32 | 1:43.994 | +1.288 | +0.094 |
| 13 | Peugeot Totalenergies | 94Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 30 | 1:44.150 | +1.444 | +0.156 |
| 14 | Cadillac Hertz Team Jota | 12Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 31 | 1:44.491 | +1.785 | +0.341 |
| 15 | Aston Martin Thor Team | 009Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 32 | 1:44.795 | +2.089 | +0.304 |
| 16 | Toyota Racing | 8Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 31 | 1:44.982 | +2.276 | +0.187 |
| 17 | Ferrari AF Corse | 51Ferrari 499P | HYPERCAR | 7 | 1:48.941 | +6.235 | +3.959 |
| 18 | Vista AF Corse | 21Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 27 | 1:56.069 | +13.363 | +7.128 |
| 19 | Iron Lynx | 61Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 28 | 1:56.351 | +13.645 | +0.282 |
| 20 | Iron Lynx | 79Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 28 | 1:56.442 | +13.736 | +0.091 |
| 21 | TF Sport | 33Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 28 | 1:56.552 | +13.846 | +0.110 |
| 22 | Team WRT | 69BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 25 | 1:56.571 | +13.865 | +0.019 |
| 23 | Akkodis ASP Team | 87Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 24 | 1:56.727 | +14.021 | +0.156 |
| 24 | Proton Competition | 88Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 29 | 1:56.873 | +14.167 | +0.146 |
| 25 | Garage 59 | 58McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 28 | 1:56.914 | +14.208 | +0.041 |
| 26 | Proton Competition | 77Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 28 | 1:57.255 | +14.549 | +0.341 |
| 27 | Manthey DK Engineering | 91Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 28 | 1:57.306 | +14.600 | +0.051 |
| 28 | Akkodis ASP Team | 78Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 25 | 1:57.594 | +14.888 | +0.288 |
| 29 | Heart of Racing Team | 27Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 26 | 1:57.596 | +14.890 | +0.002 |
| 30 | Garage 59 | 10McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 27 | 1:57.632 | +14.926 | +0.036 |
| 31 | Vista AF Corse | 54Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 26 | 1:57.662 | +14.956 | +0.030 |
| 32 | Heart of Racing Team | 23Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 28 | 1:57.846 | +15.140 | +0.184 |
| 33 | The Bend Manthey | 92Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 29 | 1:57.981 | +15.275 | +0.135 |
| 34 | Team WRT | 32BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 24 | 1:58.246 | +15.540 | +0.265 |
| 35 | Racing Team Turkey by TF | 34Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 23 | 1:58.418 | +15.712 | +0.172 |
Údaje aktualizované: 2026-11-07 12:16:21
| Poz. | Tím | Auto | Trieda | Kolá | Čas | Odstup | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AF Corse | 83Ferrari 499P | HYPERCAR | 46 | 1:38.143 | - | - |
| 2 | Aston Martin Thor Team | 007Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 45 | 1:38.939 | +0.796 | +0.796 |
| 3 | BMW M Team WRT | 15BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 41 | 1:39.759 | +1.616 | +0.820 |
| 4 | Alpine Endurance Team | 36Alpine A424 | HYPERCAR | 40 | 1:40.058 | +1.915 | +0.299 |
| 5 | Genesis Magma Racing | 19Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 41 | 1:40.239 | +2.096 | +0.181 |
| 6 | Cadillac Hertz Team Jota | 38Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 46 | 1:40.265 | +2.122 | +0.026 |
| 7 | Ferrari AF Corse | 50Ferrari 499P | HYPERCAR | 45 | 1:40.295 | +2.152 | +0.030 |
| 8 | Peugeot Totalenergies | 94Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 46 | 1:40.909 | +2.766 | +0.614 |
| 9 | Genesis Magma Racing | 17Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 42 | 1:41.046 | +2.903 | +0.137 |
| 10 | Alpine Endurance Team | 35Alpine A424 | HYPERCAR | 35 | 1:41.063 | +2.920 | +0.017 |
| 11 | BMW M Team WRT | 20BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 45 | 1:41.279 | +3.136 | +0.216 |
| 12 | Toyota Racing | 8Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 45 | 1:41.458 | +3.315 | +0.179 |
| 13 | Peugeot Totalenergies | 93Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 45 | 1:41.661 | +3.518 | +0.203 |
| 14 | Aston Martin Thor Team | 009Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 46 | 1:41.747 | +3.604 | +0.086 |
| 15 | Ferrari AF Corse | 51Ferrari 499P | HYPERCAR | 45 | 1:41.783 | +3.640 | +0.036 |
| 16 | Cadillac Hertz Team Jota | 12Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 47 | 1:42.259 | +4.116 | +0.476 |
| 17 | Toyota Racing | 7Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 44 | 1:43.377 | +5.234 | +1.118 |
| 18 | Proton Competition | 77Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 41 | 1:50.352 | +12.209 | +6.975 |
| 19 | Proton Competition | 88Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 41 | 1:50.439 | +12.296 | +0.087 |
| 20 | Iron Lynx | 61Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 38 | 1:50.653 | +12.510 | +0.214 |
| 21 | Manthey DK Engineering | 91Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 40 | 1:51.344 | +13.201 | +0.691 |
| 22 | Akkodis ASP Team | 87Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 37 | 1:51.367 | +13.224 | +0.023 |
| 23 | Akkodis ASP Team | 78Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 39 | 1:51.435 | +13.292 | +0.068 |
| 24 | Team WRT | 32BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 39 | 1:51.481 | +13.338 | +0.046 |
| 25 | Heart of Racing Team | 27Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 40 | 1:51.743 | +13.600 | +0.262 |
| 26 | The Bend Manthey | 92Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 39 | 1:51.926 | +13.783 | +0.183 |
| 27 | Garage 59 | 10McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 40 | 1:51.990 | +13.847 | +0.064 |
| 28 | Vista AF Corse | 54Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 40 | 1:52.201 | +14.058 | +0.211 |
| 29 | Vista AF Corse | 21Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 39 | 1:53.126 | +14.983 | +0.925 |
| 30 | Heart of Racing Team | 23Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 38 | 1:53.179 | +15.036 | +0.053 |
| 31 | Team WRT | 69BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 38 | 1:53.598 | +15.455 | +0.419 |
| 32 | Garage 59 | 58McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 40 | 1:54.688 | +16.545 | +1.090 |
| 33 | Racing Team Turkey by TF | 34Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 37 | 1:54.809 | +16.666 | +0.121 |
| 34 | TF Sport | 33Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 40 | 1:55.485 | +17.342 | +0.676 |
| 35 | Iron Lynx | 79Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 38 | 1:55.548 | +17.405 | +0.063 |
Údaje aktualizované: 2026-11-06 18:46:03
| Poz. | Tím | Auto | Trieda | Kolá | Čas | Odstup | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpine Endurance Team | 35Alpine A424 | HYPERCAR | 24 | 1:45.862 | - | - |
| 2 | AF Corse | 83Ferrari 499P | HYPERCAR | 38 | 1:46.263 | +0.401 | +0.401 |
| 3 | Alpine Endurance Team | 36Alpine A424 | HYPERCAR | 24 | 1:46.453 | +0.591 | +0.190 |
| 4 | Aston Martin Thor Team | 7Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 36 | 1:46.453 | +0.591 | +0.000 |
| 5 | Ferrari AF Corse | 51Ferrari 499P | HYPERCAR | 36 | 1:46.557 | +0.695 | +0.104 |
| 6 | Genesis Magma Racing | 17Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 32 | 1:46.835 | +0.973 | +0.278 |
| 7 | Peugeot Totalenergies | 94Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 36 | 1:46.893 | +1.031 | +0.058 |
| 8 | Ferrari AF Corse | 50Ferrari 499P | HYPERCAR | 30 | 1:46.967 | +1.105 | +0.074 |
| 9 | Genesis Magma Racing | 19Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 34 | 1:47.418 | +1.556 | +0.451 |
| 10 | Cadillac Hertz Team Jota | 38Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 32 | 1:48.015 | +2.153 | +0.597 |
| 11 | Toyota Racing | 8Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 28 | 1:48.079 | +2.217 | +0.064 |
| 12 | Aston Martin Thor Team | 9Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 30 | 1:48.837 | +2.975 | +0.758 |
| 13 | BMW M Team WRT | 20BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 19 | 1:50.053 | +4.191 | +1.216 |
| 14 | Toyota Racing | 7Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 28 | 1:50.317 | +4.455 | +0.264 |
| 15 | BMW M Team WRT | 15BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 21 | 1:50.444 | +4.582 | +0.127 |
| 16 | Peugeot Totalenergies | 93Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 34 | 1:50.997 | +5.135 | +0.553 |
| 17 | Cadillac Hertz Team Jota | 12Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 29 | 1:51.040 | +5.178 | +0.043 |
| 18 | Garage 59 | 10McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 32 | 1:57.575 | +11.713 | +6.535 |
| 19 | Proton Competition | 88Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 32 | 1:57.905 | +12.043 | +0.330 |
| 20 | TF Sport | 33Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 35 | 1:57.946 | +12.084 | +0.041 |
| 21 | Team WRT | 69BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 30 | 1:58.020 | +12.158 | +0.074 |
| 22 | Iron Lynx | 79Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 33 | 1:58.095 | +12.233 | +0.075 |
| 23 | Team WRT | 32BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 31 | 1:58.103 | +12.241 | +0.008 |
| 24 | Heart of Racing Team | 23Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 35 | 1:58.206 | +12.344 | +0.103 |
| 25 | Akkodis ASP Team | 87Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 33 | 1:58.445 | +12.583 | +0.239 |
| 26 | Proton Competition | 77Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 34 | 1:58.470 | +12.608 | +0.025 |
| 27 | Racing Team Turkey by TF | 34Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 33 | 1:59.449 | +13.587 | +0.979 |
| 28 | Vista AF Corse | 54Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 34 | 1:59.583 | +13.721 | +0.134 |
| 29 | Heart of Racing Team | 27Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 36 | 1:59.625 | +13.763 | +0.042 |
| 30 | Manthey DK Engineering | 91Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 31 | 1:59.805 | +13.943 | +0.180 |
| 31 | Iron Lynx | 61Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 33 | 1:59.824 | +13.962 | +0.019 |
| 32 | Garage 59 | 58McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 34 | 2:00.109 | +14.247 | +0.285 |
| 33 | Vista AF Corse | 21Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 31 | 2:00.301 | +14.439 | +0.192 |
| 34 | Akkodis ASP Team | 78Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 34 | 2:00.594 | +14.732 | +0.293 |
| 35 | The Bend Manthey | 92Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 3 | 2:04.491 | +18.629 | +3.897 |
Údaje aktualizované: 2026-11-06 18:45:49
© DPPI