Dnes dopoludnia sa na okruhu v Algarve začalo finálové kolo Michelin Le Mans Cup-u, úvodným voľným tréningom. Colin Queen, pretekár tímu 23Events Racing #50, bol najrýchlejší s časom 1:39,688. Druhý Enzo Peugeot v prototype Duqueine D09 – Toyota #85 tímu R-ace GP, bol o 0,257 sekundy pomalší.
Tím Burtal Fish by Campos #19, s Matúšom Rybom a Lucasom Fluxom, skončil na 16. mieste. Bretton Racing #62, súťažiaci v triede Pro-Am, skončil na 11. mieste a druhý vo svojej kategórii. Druhý tréning Michelin Le Mans Cup-u je na pláne od 17:05.
LE MANS CUP | Algarve – 1. tréning

© JEP
RACE24 RESULTS
Le Mans Cup | 2H Portimao
| Poz. | Tím | Auto | Trieda | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R-ace GPClassified | 85Duqueine D09 - Toyota | LMP3 | ||
| 2 | Brutal Fish by CamposClassified | 12Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | ||
| 3 | Brutal Fish by CamposClassified | 19Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | ||
| 4 | Rinaldi RacingClassified | 71Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | ||
| 5 | 23Events RacingClassified | 5Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | ||
| 6 | Rinaldi RacingClassified | 66Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | ||
| 7 | Forestier Racing by VPSClassified | 92Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | ||
| 8 | ANS MotorsportClassified | 6Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | ||
| 9 | More MotorsportClassified | 99Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | ||
| 10 | Inter Europol CompetitionClassified | 34Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | ||
| 11 | Team VirageClassified | 70Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | ||
| 12 | CLX MotorsportClassified | 87Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | ||
| 13 | Motorsport98Classified | 98Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | ||
| 14 | Bretton RacingClassified | 62Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | ||
| 15 | Racing Spirit of LemanClassified | 24Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | ||
| 16 | Bretton RacingClassified | 26Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | ||
| 17 | ANS MotorsportClassified | 9Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | ||
| 18 | Ajith Redant RacingClassified | 36Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | ||
| 19 | High Class RacingClassified | 49Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | ||
| 20 | Trajectus MotorsportClassified | 22Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | ||
| 21 | Kessel RacingClassified | 17Ferrari 296 GT3 Evo | GT3 | ||
| 22 | High Class RacingClassified | 94Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | ||
| 23 | Allay RacingClassified | 48Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | ||
| 24 | Ajith Redant by VirageClassified | 16Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | ||
| 25 | SMC MotorsportClassified | 77McLaren 720S GT3 Evo | GT3 | ||
| 26 | AF CorseClassified | 88Ferrari 296 GT3 Evo | GT3 | ||
| 27 | GG ClassicsClassified | 58Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | ||
| 28 | AF CorseClassified | 51Ferrari 296 GT3 Evo | GT3 | ||
| 29 | Forestier Racing by VPSClassified | 29Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | ||
| 30 | Kessel RacingClassified | 21Ferrari 296 GT3 Evo | GT3 | ||
| 31 | BWT Muecke MotorsportClassified | 8Duqueine D09 - Toyota | LMP3 | ||
| 32 | Racing Spirit of LemanClassified | 10Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | GT3 | ||
| 33 | P4 RacingClassified | 27Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | ||
| 34 | Biogas MotorsportClassified | 23Ferrari 296 GT3 Evo | GT3 | ||
| 35 | R-ace GPClassified | 86Duqueine D09 - Toyota | LMP3 | ||
| 36 | M RacingClassified | 68Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | ||
| 37 | Dinamic GTClassified | 54Porsche 911 GT3 (992) Evo | GT3 | ||
| 23Events RacingNot classified | 50Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | |||
| Nielsen RacingNot classified | 4Duqueine D09 - Toyota | LMP3 | |||
| Ecurie Ecosse BlackthornNot classified | 91Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | GT3 | |||
| High Class RacingNot classified | 20Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | |||
| CLX MotorsportNot classified | 97Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | |||
| Code Racing DevelopmentNot classified | 11Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | GT3 | |||
| Vector Sport RLRNot classified | 15Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 |
Údaje aktualizované: 2026-10-11 00:48:04
| Poz. | Tím | Auto | Trieda | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANS MotorsportClassified | 9Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:38.916 | |
| 2 | Nielsen RacingClassified | 4Duqueine D09 - Toyota | LMP3 | 1:39.021 | 0.105 |
| 3 | 23Events RacingClassified | 50Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:39.458 | 0.542 |
| 4 | R-ace GPClassified | 85Duqueine D09 - Toyota | LMP3 | 1:39.721 | 0.805 |
| 5 | More MotorsportClassified | 99Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:39.761 | 0.845 |
| 6 | Brutal Fish by CamposClassified | 19Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:39.773 | 0.857 |
| 7 | 23Events RacingClassified | 5Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:39.827 | 0.911 |
| 8 | CLX MotorsportClassified | 97Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:39.915 | 0.999 |
| 9 | Forestier Racing by VPSClassified | 92Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:39.962 | 1.046 |
| 10 | BWT Muecke MotorsportClassified | 8Duqueine D09 - Toyota | LMP3 | 1:40.046 | 1.130 |
| 11 | Forestier Racing by VPSClassified | 29Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:40.048 | 1.132 |
| 12 | Brutal Fish by CamposClassified | 12Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:40.084 | 1.168 |
| 13 | High Class RacingClassified | 20Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:40.100 | 1.184 |
| 14 | CLX MotorsportClassified | 87Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:40.102 | 1.186 |
| 15 | Vector Sport RLRClassified | 15Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:40.122 | 1.206 |
| 16 | R-ace GPClassified | 86Duqueine D09 - Toyota | LMP3 | 1:40.222 | 1.306 |
| 17 | Team VirageClassified | 70Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:40.253 | 1.337 |
| 18 | M RacingClassified | 68Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:40.272 | 1.356 |
| 19 | High Class RacingClassified | 94Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:40.319 | 1.403 |
| 20 | Bretton RacingClassified | 26Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:40.481 | 1.565 |
| 21 | ANS MotorsportClassified | 6Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:40.593 | 1.677 |
| 22 | Inter Europol CompetitionClassified | 34Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | 1:41.108 | 2.192 |
| 23 | Allay RacingClassified | 48Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | 1:41.255 | 2.339 |
| 24 | Ajith Redant RacingClassified | 36Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:41.499 | 2.583 |
| 25 | Trajectus MotorsportClassified | 22Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:41.515 | 2.599 |
| 26 | Bretton RacingClassified | 62Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | 1:41.901 | 2.985 |
| 27 | Rinaldi RacingClassified | 71Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | 1:41.964 | 3.048 |
| 28 | Racing Spirit of LemanClassified | 24Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | 1:42.661 | 3.745 |
| 29 | Motorsport98Classified | 98Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | 1:43.023 | 4.107 |
| 30 | GG ClassicsClassified | 58Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | 1:43.734 | 4.818 |
| 31 | Rinaldi RacingClassified | 66Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | 1:43.934 | 5.018 |
| 32 | SMC MotorsportClassified | 77McLaren 720S GT3 Evo | GT3 | 1:44.154 | 5.238 |
| 33 | High Class RacingClassified | 49Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | 1:44.240 | 5.324 |
| 34 | Ajith Redant by VirageClassified | 16Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | 1:44.269 | 5.353 |
| 35 | Racing Spirit of LemanClassified | 10Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | GT3 | 1:45.131 | 6.215 |
| 36 | Code Racing DevelopmentClassified | 11Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | GT3 | 1:45.457 | 6.541 |
| 37 | Kessel RacingClassified | 17Ferrari 296 GT3 Evo | GT3 | 1:45.554 | 6.638 |
| 38 | AF CorseClassified | 51Ferrari 296 GT3 Evo | GT3 | 1:45.627 | 6.711 |
| 39 | AF CorseClassified | 88Ferrari 296 GT3 Evo | GT3 | 1:45.683 | 6.767 |
| 40 | Dinamic GTClassified | 54Porsche 911 GT3 (992) Evo | GT3 | 1:46.260 | 7.344 |
| 41 | P4 RacingClassified | 27Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | 1:46.768 | 7.852 |
| 42 | Biogas MotorsportClassified | 23Ferrari 296 GT3 Evo | GT3 | 1:47.569 | 8.653 |
| 43 | Ecurie Ecosse BlackthornClassified | 91Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | GT3 | ||
| 44 | Kessel RacingDisqualified | 21Ferrari 296 GT3 Evo | GT3 | 1:46.698 | 7.782 |
Údaje aktualizované: 2026-10-09 22:36:42
| Poz. | Tím | Auto | Trieda | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motorsport98 | 98Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | 1:40.484 | - |
| 2 | ANS Motorsport | 9Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:40.639 | +0.155 |
| 3 | R-ace GP | 85Duqueine D09 - Toyota | LMP3 | 1:40.687 | +0.203 |
| 4 | Forestier Racing by VPS | 92Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:40.991 | +0.507 |
| 5 | Nielsen Racing | 4Duqueine D09 - Toyota | LMP3 | 1:41.008 | +0.524 |
| 6 | Brutal Fish by Campos | 19Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:41.110 | +0.626 |
| 7 | 23Events Racing | 50Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:41.177 | +0.693 |
| 8 | BWT Muecke Motorsport | 8Duqueine D09 - Toyota | LMP3 | 1:41.331 | +0.847 |
| 9 | Rinaldi Racing | 71Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | 1:41.343 | +0.859 |
| 10 | Rinaldi Racing | 66Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | 1:41.481 | +0.997 |
| 11 | Team Virage | 70Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:41.496 | +1.012 |
| 12 | Forestier Racing by VPS | 29Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:41.593 | +1.109 |
| 13 | CLX Motorsport | 97Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:41.624 | +1.140 |
| 14 | Brutal Fish by Campos | 12Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:41.632 | +1.148 |
| 15 | M Racing | 68Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:41.682 | +1.198 |
| 16 | Trajectus Motorsport | 22Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:41.767 | +1.283 |
| 17 | Vector Sport RLR | 15Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:41.814 | +1.330 |
| 18 | R-ace GP | 86Duqueine D09 - Toyota | LMP3 | 1:41.830 | +1.346 |
| 19 | ANS Motorsport | 6Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:41.870 | +1.386 |
| 20 | Racing Spirit of Leman | 24Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | 1:41.873 | +1.389 |
| 21 | Bretton Racing | 26Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:41.904 | +1.420 |
| 22 | 23Events Racing | 5Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:41.910 | +1.426 |
| 23 | High Class Racing | 94Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:41.930 | +1.446 |
| 24 | More Motorsport | 99Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:41.968 | +1.484 |
| 25 | CLX Motorsport | 87Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:42.005 | +1.521 |
| 26 | High Class Racing | 49Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | 1:42.005 | +1.521 |
| 27 | Bretton Racing | 62Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | 1:42.042 | +1.558 |
| 28 | Inter Europol Competition | 34Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | 1:42.204 | +1.720 |
| 29 | High Class Racing | 20Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:42.440 | +1.956 |
| 30 | Ajith Redant by Virage | 16Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | 1:42.668 | +2.184 |
| 31 | Ajith Redant Racing | 36Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:42.799 | +2.315 |
| 32 | Allay Racing | 48Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | 1:42.840 | +2.356 |
| 33 | GG Classics | 58Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | 1:42.924 | +2.440 |
| 34 | P4 Racing | 27Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | 1:43.516 | +3.032 |
| 35 | Dinamic GT | 54Porsche 911 GT3 (992) Evo | GT3 | 1:44.044 | +3.560 |
| 36 | Kessel Racing | 21Ferrari 296 GT3 Evo | GT3 | 1:44.142 | +3.658 |
| 37 | AF Corse | 51Ferrari 296 GT3 Evo | GT3 | 1:44.443 | +3.959 |
| 38 | Kessel Racing | 17Ferrari 296 GT3 Evo | GT3 | 1:44.490 | +4.006 |
| 39 | Racing Spirit of Leman | 10Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | GT3 | 1:44.496 | +4.012 |
| 40 | AF Corse | 88Ferrari 296 GT3 Evo | GT3 | 1:44.600 | +4.116 |
| 41 | Code Racing Development | 11Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | GT3 | 1:44.949 | +4.465 |
| 42 | SMC Motorsport | 77McLaren 720S GT3 Evo | GT3 | 1:44.980 | +4.496 |
| 43 | Ecurie Ecosse Blackthorn | 91Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | GT3 | 1:45.092 | +4.608 |
| 44 | Biogas Motorsport | 23Ferrari 296 GT3 Evo | GT3 | 1:45.208 | +4.724 |
Údaje aktualizované: 2026-10-09 13:25:00
| Poz. | Tím | Auto | Trieda | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23Events Racing | 50Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:39.688 | - |
| 2 | R-ace GP | 85Duqueine D09 - Toyota | LMP3 | 1:39.945 | +0.257 |
| 3 | ANS Motorsport | 9Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:39.998 | +0.310 |
| 4 | Nielsen Racing | 4Duqueine D09 - Toyota | LMP3 | 1:40.174 | +0.486 |
| 5 | BWT Muecke Motorsport | 8Duqueine D09 - Toyota | LMP3 | 1:40.211 | +0.523 |
| 6 | Bretton Racing | 26Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:40.307 | +0.619 |
| 7 | Motorsport98 | 98Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | 1:40.328 | +0.640 |
| 8 | Team Virage | 70Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:40.390 | +0.702 |
| 9 | CLX Motorsport | 97Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:40.434 | +0.746 |
| 10 | Forestier Racing by VPS | 29Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:40.437 | +0.749 |
| 11 | Bretton Racing | 62Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | 1:40.495 | +0.807 |
| 12 | Rinaldi Racing | 66Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | 1:40.511 | +0.823 |
| 13 | Brutal Fish by Campos | 12Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:40.566 | +0.878 |
| 14 | Racing Spirit of Leman | 24Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | 1:40.642 | +0.954 |
| 15 | High Class Racing | 94Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:40.668 | +0.980 |
| 16 | Brutal Fish by Campos | 19Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:40.702 | +1.014 |
| 17 | Rinaldi Racing | 71Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | 1:40.807 | +1.119 |
| 18 | ANS Motorsport | 6Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:40.812 | +1.124 |
| 19 | High Class Racing | 20Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:40.881 | +1.193 |
| 20 | 23Events Racing | 5Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:40.906 | +1.218 |
| 21 | R-ace GP | 86Duqueine D09 - Toyota | LMP3 | 1:40.965 | +1.277 |
| 22 | CLX Motorsport | 87Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:41.098 | +1.410 |
| 23 | Forestier Racing by VPS | 92Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:41.132 | +1.444 |
| 24 | Vector Sport RLR | 15Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:41.285 | +1.597 |
| 25 | High Class Racing | 49Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | 1:41.355 | +1.667 |
| 26 | M Racing | 68Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:41.391 | +1.703 |
| 27 | More Motorsport | 99Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:41.709 | +2.021 |
| 28 | Ajith Redant Racing | 36Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:41.752 | +2.064 |
| 29 | Allay Racing | 48Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | 1:41.793 | +2.105 |
| 30 | Trajectus Motorsport | 22Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 | 1:41.901 | +2.213 |
| 31 | Ajith Redant by Virage | 16Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | 1:42.002 | +2.314 |
| 32 | GG Classics | 58Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | 1:42.015 | +2.327 |
| 33 | Inter Europol Competition | 34Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | 1:42.093 | +2.405 |
| 34 | P4 Racing | 27Ligier JS P325 - Toyota | LMP3 Pro/Am | 1:42.777 | +3.089 |
| 35 | Racing Spirit of Leman | 10Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | GT3 | 1:43.118 | +3.430 |
| 36 | AF Corse | 51Ferrari 296 GT3 Evo | GT3 | 1:43.300 | +3.612 |
| 37 | Dinamic GT | 54Porsche 911 GT3 (992) Evo | GT3 | 1:43.329 | +3.641 |
| 38 | Biogas Motorsport | 23Ferrari 296 GT3 Evo | GT3 | 1:43.566 | +3.878 |
| 39 | Kessel Racing | 17Ferrari 296 GT3 Evo | GT3 | 1:43.572 | +3.884 |
| 40 | SMC Motorsport | 77McLaren 720S GT3 Evo | GT3 | 1:43.754 | +4.066 |
| 41 | Kessel Racing | 21Ferrari 296 GT3 Evo | GT3 | 1:44.092 | +4.404 |
| 42 | AF Corse | 88Ferrari 296 GT3 Evo | GT3 | 1:44.146 | +4.458 |
| 43 | Ecurie Ecosse Blackthorn | 91Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | GT3 | 1:44.704 | +5.016 |
| 44 | Code Racing Development | 11Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | GT3 | 1:44.970 | +5.282 |
Údaje aktualizované: 2026-10-09 12:45:34