Thomas Fleming získal druhú pole position v sezóne FIA World Endurance Championship pre tím Garage 59. Britský jazdec zajazdil v kvalifikácii LMGT3 na okruhu Circuit de Barcelona-Catalunya čas 1:40,933 s McLarenom 720S GT3 EVO #10. V rozhodujúcej časti Hyperpole bol jediným jazdcom, ktorý sa dostal pod hranicu 1:41 minúty.

Fleming rozhodol v Hyperpole
Kvalifikácia LMGT3 priniesla ďalší úspech tímu Garage 59, ktorý si vďaka Thomasovi Flemingovi zabezpečil najvýhodnejšiu štartovú pozíciu pred šesťhodinovými pretekmi v Barcelone.
Fleming sa na španielsky okruh vrátil po náročnom programe, keďže počas piatka absolvoval aj povinnosti v GT World Challenge Europe Endurance Cup v portugalskom Portimãu. Kvôli časovej kolízii vynechal piatkový tréning WEC, no v kvalifikácii dokázal okamžite predviesť konkurencieschopný výkon.
Za volantom McLarenu 720S GT3 EVO #10 nadviazal na tempo svojich súperov a v rozhodujúcej fáze Hyperpole zajazdil čas 1:40,933. Tento výkon mu zabezpečil prvé miesto a zároveň predstavoval najrýchlejšie kolo víkendu v kategórii LMGT3.
Fleming sa o vozidlo delí s Antaresom Auom a Marvinom Kirchhoeferom. Pre posádku ide o druhú pole position v aktuálnej sezóne, pričom prvú získala už v úvodnom kole šampionátu v Imole.
Manthey Porsche odštartuje z prvého radu
Najbližším súperom Fleminga bol Riccardo Pera na Porsche 911 GT3 R EVO #92 tímu Manthey. Taliansky jazdec zaostal o 0,122 sekundy a zabezpečil si druhé miesto na štartovom rošte.
Tretí skončil Simon Mann s Ferrari 296 GT3 EVO #21 tímu Vista AF Corse. Jeho strata dosiahla 0,465 sekundy. Mann pritom už v sobotňajšom samostatnom tréningu LMGT3 ukázal rýchlosť, keď zajazdil najlepší čas 1:41,696.
Prvú päťku uzavreli Jonny Edgar na Corvette Z06 GT3.R #33 tímu TF Sport a Rui Andrade na Mercedese-AMG GT3 EVO #61 tímu Iron Lynx.
Edgar bude v záverečných pretekoch sezóny bojovať aj o jazdecký titul, takže jeho kvalifikačný výsledok môže byť dôležitý nielen pre samotné preteky, ale aj pre konečné poradie šampionátu.
BMW, Lexus a Fordy v prvej desiatke
Šieste miesto získal Sean Gelael s BMW M4 GT3 EVO #32 tímu Team WRT, ktorý zvíťazil na predchádzajúcom podujatí vo Fuji.
Za ním skončil Lexus RC F GT3 #87 tímu Akkodis ASP. Do prvej desiatky sa dostali aj dva Fordy Mustang GT3 EVO tímu Proton Competition – vozidlo #77 a druhý Mustang #88. Prvú desiatku uzavrela Corvette Z06 GT3.R #34 tímu TF Sport, ktorá s Petrom Dempseym za volantom dosiahla najlepší výsledok v úvodnej časti kvalifikácie.
Rozloženie síl potvrdzuje, že v LMGT3 môže o konečnom výsledku rozhodovať každý detail. Rozdiely medzi viacerými výrobcami zostávajú malé a strategická práca počas šesťhodinových pretekov bude rovnako dôležitá ako rýchlosť na jedno kolo.
Aston Martin bez účasti v Hyperpole
Náročnú kvalifikáciu zažili oba Aston Martiny Vantage GT3 EVO tímu The Heart of Racing. Ani jedno vozidlo sa nedostalo do rozhodujúcej fázy Hyperpole.
Automobil #27, ktorý sa nachádza na druhom mieste priebežného hodnotenia LMGT3, obsadil v prvej časti kvalifikácie až 18. miesto. Ian James nedokázal posunúť vozidlo vyššie a posádku tak čaká náročná úloha pri snahe získať v pretekoch čo najviac bodov.
Nepodarilo sa ani druhému McLarenu tímu Garage 59. Alexander West s vozidlom #58 skončil v prvej časti kvalifikácie na 16. mieste a do Hyperpole nepostúpil.
Garage 59 má pred pretekmi výbornú východiskovú pozíciu
Pole position dáva posádke Fleminga, Aua a Kirchhoefera výbornú príležitosť zabojovať o víťazstvo v šesťhodinových pretekoch WEC v Barcelone. Úspech v kvalifikácii však bude potrebné potvrdiť aj počas pretekov, v ktorých rozhodnú stratégia, práca s pneumatikami, zastávky v boxoch a bezchybný výkon všetkých troch jazdcov.
Pre Garage 59 ide o ďalší významný výsledok v sezóne, v ktorej tím potvrdzuje svoju konkurencieschopnosť v silnej medzinárodnej konkurencii kategórie LMGT3.
FIA WEC | Barcelona – kvalifikácia LMGT3 / Hyperpole
FIA WEC | 6H Barcelona
| Poz. | Tím | Auto | Trieda | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota RacingClassified | 8Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | ||
| 2 | Toyota RacingClassified | 7Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 0.583 | |
| 3 | Ferrari AF CorseClassified | 50Ferrari 499P | HYPERCAR | 39.725 | |
| 4 | Cadillac Hertz Team JotaClassified | 38Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 52.811 | |
| 5 | AF CorseClassified | 83Ferrari 499P | HYPERCAR | 53.353 | |
| 6 | Cadillac Hertz Team JotaClassified | 12Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1'20.751 | |
| 7 | BMW M Team WRTClassified | 15BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1'32.135 | |
| 8 | Alpine Endurance TeamClassified | 36Alpine A424 | HYPERCAR | 1'32.956 | |
| 9 | Aston Martin Thor TeamClassified | 9Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1 Laps | |
| 10 | Alpine Endurance TeamClassified | 35Alpine A424 | HYPERCAR | 1 Laps | |
| 11 | Genesis Magma RacingClassified | 19Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1 Laps | |
| 12 | Peugeot TotalenergiesClassified | 93Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1 Laps | |
| 13 | Peugeot TotalenergiesClassified | 94Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1 Laps | |
| 14 | BMW M Team WRTClassified | 20BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 2 Laps | |
| 15 | Ferrari AF CorseClassified | 51Ferrari 499P | HYPERCAR | 3 Laps | |
| 16 | Genesis Magma RacingClassified | 17Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 3 Laps | |
| 17 | The Bend MantheyClassified | 92Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 15 Laps | |
| 18 | Garage 59Classified | 10McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 15 Laps | |
| 19 | Team WRTClassified | 69BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 15 Laps | |
| 20 | Racing Team Turkey by TFClassified | 34Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 15 Laps | |
| 21 | Vista AF CorseClassified | 21Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 15 Laps | |
| 22 | Iron LynxClassified | 61Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 15 Laps | |
| 23 | TF SportClassified | 33Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 15 Laps | |
| 24 | Proton CompetitionClassified | 88Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 16 Laps | |
| 25 | Iron LynxClassified | 79Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 16 Laps | |
| 26 | Heart of Racing TeamClassified | 23Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 16 Laps | |
| 27 | Garage 59Classified | 58McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 16 Laps | |
| 28 | Team WRTClassified | 32BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 16 Laps | |
| 29 | Vista AF CorseClassified | 54Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 17 Laps | |
| 30 | Akkodis ASP TeamClassified | 87Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 18 Laps | |
| 31 | Akkodis ASP TeamClassified | 78Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 19 Laps | |
| 32 | Heart of Racing TeamClassified | 27Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 20 Laps | |
| 33 | Manthey DK EngineeringClassified | 91Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 24 Laps | |
| 34 | Proton CompetitionNot classified | 77Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 17 Laps | |
| 35 | Aston Martin Thor TeamNot classified | 7Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 83 Laps |
Údaje aktualizované: 2026-10-18 18:46:30
| Poz. | Tím | Auto | Trieda | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genesis Magma Racing | 17Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:30.166 | - |
| 2 | Toyota Racing | 8Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:30.336 | +0.170 |
| 3 | Genesis Magma Racing | 19Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:30.490 | +0.324 |
| 4 | Alpine Endurance Team | 35Alpine A424 | HYPERCAR | 1:30.722 | +0.556 |
| 5 | Cadillac Hertz Team Jota | 12Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:30.784 | +0.618 |
| 6 | AF Corse | 83Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:30.804 | +0.638 |
| 7 | Alpine Endurance Team | 36Alpine A424 | HYPERCAR | 1:30.814 | +0.648 |
| 8 | Ferrari AF Corse | 50Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:30.836 | +0.670 |
| 9 | Toyota Racing | 7Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:30.953 | +0.787 |
| 10 | Cadillac Hertz Team Jota | 38Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:31.065 | +0.899 |
Údaje aktualizované: 2026-10-17 17:35:08
| Poz. | Tím | Auto | Trieda | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genesis Magma Racing | 19Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:30.479 | - |
| 2 | Toyota Racing | 8Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:30.623 | +0.144 |
| 3 | Genesis Magma Racing | 17Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:30.658 | +0.179 |
| 4 | Cadillac Hertz Team Jota | 38Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:30.983 | +0.504 |
| 5 | Cadillac Hertz Team Jota | 12Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:31.116 | +0.637 |
| 6 | Ferrari AF Corse | 50Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:31.149 | +0.670 |
| 7 | Alpine Endurance Team | 36Alpine A424 | HYPERCAR | 1:31.161 | +0.682 |
| 8 | Toyota Racing | 7Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:31.355 | +0.876 |
| 9 | Alpine Endurance Team | 35Alpine A424 | HYPERCAR | 1:31.365 | +0.886 |
| 10 | AF Corse | 83Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:31.411 | +0.932 |
| 11 | Aston Martin Thor Team | 9Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:31.443 | +0.964 |
| 12 | Aston Martin Thor Team | 7Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:31.464 | +0.985 |
| 13 | Ferrari AF Corse | 51Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:31.508 | +1.029 |
| 14 | BMW M Team WRT | 20BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:31.571 | +1.092 |
| 15 | Peugeot Totalenergies | 94Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:31.628 | +1.149 |
| 16 | BMW M Team WRT | 15BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:31.650 | +1.171 |
| 17 | Peugeot Totalenergies | 93Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:31.713 | +1.234 |
Údaje aktualizované: 2026-10-17 17:34:42
| Poz. | Tím | Auto | Trieda | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari AF Corse | 50Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:31.026 | - |
| 2 | Genesis Magma Racing | 19Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:31.041 | +0.015 |
| 3 | Cadillac Hertz Team Jota | 38Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:31.277 | +0.251 |
| 4 | Aston Martin Thor Team | 9Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:31.361 | +0.335 |
| 5 | Cadillac Hertz Team Jota | 12Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:31.433 | +0.407 |
| 6 | Alpine Endurance Team | 35Alpine A424 | HYPERCAR | 1:31.650 | +0.624 |
| 7 | AF Corse | 83Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:31.651 | +0.625 |
| 8 | Alpine Endurance Team | 36Alpine A424 | HYPERCAR | 1:31.662 | +0.636 |
| 9 | BMW M Team WRT | 15BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:31.691 | +0.665 |
| 10 | Aston Martin Thor Team | 7Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:31.786 | +0.760 |
| 11 | Toyota Racing | 7Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:31.887 | +0.861 |
| 12 | Toyota Racing | 8Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:31.906 | +0.880 |
| 13 | Ferrari AF Corse | 51Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:32.007 | +0.981 |
| 14 | BMW M Team WRT | 20BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:32.019 | +0.993 |
| 15 | Peugeot Totalenergies | 94Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:32.091 | +1.065 |
| 16 | Peugeot Totalenergies | 93Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:32.599 | +1.573 |
| 17 | Genesis Magma Racing | 17Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:33.714 | +2.688 |
Údaje aktualizované: 2026-10-17 14:17:05
| Poz. | Tím | Auto | Trieda | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garage 59 | 10McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:40.933 | - |
| 2 | The Bend Manthey | 92Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 1:41.055 | +0.122 |
| 3 | Vista AF Corse | 21Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:41.398 | +0.465 |
| 4 | TF Sport | 33Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:41.447 | +0.514 |
| 5 | Iron Lynx | 61Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 1:41.625 | +0.692 |
| 6 | Team WRT | 32BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:41.698 | +0.765 |
| 7 | Akkodis ASP Team | 87Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 1:41.894 | +0.961 |
| 8 | Proton Competition | 77Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:41.956 | +1.023 |
| 9 | Proton Competition | 88Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:42.222 | +1.289 |
| 10 | Racing Team Turkey by TF | 34Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:42.774 | +1.841 |
Údaje aktualizované: 2026-10-17 13:20:25
| Poz. | Tím | Auto | Trieda | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Team Turkey by TF | 34Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:42.082 | - |
| 2 | Proton Competition | 88Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:42.624 | +0.542 |
| 3 | Vista AF Corse | 21Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:42.678 | +0.596 |
| 4 | TF Sport | 33Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:42.920 | +0.838 |
| 5 | Akkodis ASP Team | 87Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 1:42.922 | +0.840 |
| 6 | The Bend Manthey | 92Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 1:42.954 | +0.872 |
| 7 | Iron Lynx | 61Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 1:42.968 | +0.886 |
| 8 | Team WRT | 32BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:42.971 | +0.889 |
| 9 | Garage 59 | 10McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:43.032 | +0.950 |
| 10 | Proton Competition | 77Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:43.106 | +1.024 |
| 11 | Akkodis ASP Team | 78Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 1:43.124 | +1.042 |
| 12 | Manthey DK Engineering | 91Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 1:43.169 | +1.087 |
| 13 | Vista AF Corse | 54Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:43.332 | +1.250 |
| 14 | Heart of Racing Team | 23Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 1:43.513 | +1.431 |
| 15 | Team WRT | 69BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:43.975 | +1.893 |
| 16 | Garage 59 | 58McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:44.267 | +2.185 |
| 17 | Iron Lynx | 79Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 1:44.655 | +2.573 |
| 18 | Heart of Racing Team | 27Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 1:49.121 | +7.039 |
Údaje aktualizované: 2026-10-17 13:18:11
| Poz. | Tím | Auto | Trieda | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vista AF Corse | 21Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:41.696 | - |
| 2 | Iron Lynx | 61Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 1:42.138 | +0.442 |
| 3 | Akkodis ASP Team | 87Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 1:42.225 | +0.529 |
| 4 | Garage 59 | 58McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:42.607 | +0.911 |
| 5 | Proton Competition | 88Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:42.620 | +0.924 |
| 6 | Heart of Racing Team | 23Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 1:42.747 | +1.051 |
| 7 | Vista AF Corse | 54Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:42.765 | +1.069 |
| 8 | The Bend Manthey | 92Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 1:42.777 | +1.081 |
| 9 | Team WRT | 69BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:42.798 | +1.102 |
| 10 | Akkodis ASP Team | 78Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 1:42.913 | +1.217 |
| 11 | Racing Team Turkey by TF | 34Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:42.968 | +1.272 |
| 12 | Garage 59 | 10McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:43.025 | +1.329 |
| 13 | Heart of Racing Team | 27Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 1:43.080 | +1.384 |
| 14 | Manthey DK Engineering | 91Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 1:43.101 | +1.405 |
| 15 | TF Sport | 33Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:43.407 | +1.711 |
| 16 | Team WRT | 32BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:43.444 | +1.748 |
| 17 | Iron Lynx | 79Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 1:43.768 | +2.072 |
| 18 | Proton Competition | 77Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:44.502 | +2.806 |
Údaje aktualizované: 2026-10-17 10:17:40
| Poz. | Tím | Auto | Trieda | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Martin Thor Team | 7Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:31.712 | - |
| 2 | Genesis Magma Racing | 17Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:31.750 | +0.038 |
| 3 | AF Corse | 83Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:31.796 | +0.084 |
| 4 | Cadillac Hertz Team Jota | 12Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:31.804 | +0.092 |
| 5 | Toyota Racing | 7Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:31.916 | +0.204 |
| 6 | Cadillac Hertz Team Jota | 38Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:31.979 | +0.267 |
| 7 | Ferrari AF Corse | 50Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:32.144 | +0.432 |
| 8 | Toyota Racing | 8Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:32.253 | +0.541 |
| 9 | BMW M Team WRT | 15BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:32.261 | +0.549 |
| 10 | Aston Martin Thor Team | 9Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:32.335 | +0.623 |
| 11 | Peugeot Totalenergies | 94Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:32.681 | +0.969 |
| 12 | Ferrari AF Corse | 51Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:32.981 | +1.269 |
| 13 | Genesis Magma Racing | 19Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:33.139 | +1.427 |
| 14 | BMW M Team WRT | 20BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:33.280 | +1.568 |
| 15 | Alpine Endurance Team | 35Alpine A424 | HYPERCAR | 1:33.604 | +1.892 |
| 16 | Alpine Endurance Team | 36Alpine A424 | HYPERCAR | 1:33.714 | +2.002 |
| 17 | Peugeot Totalenergies | 93Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:34.214 | +2.502 |
| 18 | Garage 59 | 58McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:41.650 | +9.938 |
| 19 | Akkodis ASP Team | 78Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 1:41.994 | +10.282 |
| 20 | Iron Lynx | 79Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 1:42.180 | +10.468 |
| 21 | Heart of Racing Team | 27Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 1:42.285 | +10.573 |
| 22 | Team WRT | 69BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:42.537 | +10.825 |
| 23 | Akkodis ASP Team | 87Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 1:42.575 | +10.863 |
| 24 | Manthey DK Engineering | 91Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 1:42.780 | +11.068 |
| 25 | Iron Lynx | 61Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 1:42.828 | +11.116 |
| 26 | Vista AF Corse | 54Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:42.897 | +11.185 |
| 27 | Garage 59 | 10McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:43.095 | +11.383 |
| 28 | Proton Competition | 77Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:43.119 | +11.407 |
| 29 | Team WRT | 32BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:43.193 | +11.481 |
| 30 | The Bend Manthey | 92Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 1:43.254 | +11.542 |
| 31 | Proton Competition | 88Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:43.314 | +11.602 |
| 32 | Vista AF Corse | 21Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:43.314 | +11.602 |
| 33 | Racing Team Turkey by TF | 34Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:43.368 | +11.656 |
| 34 | TF Sport | 33Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:43.430 | +11.718 |
| 35 | Heart of Racing Team | 23Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 1:44.711 | +12.999 |
Údaje aktualizované: 2026-10-16 18:33:35
© Fabrizio Boldoni / DPPI